WideOpenWest Inc Historische koersen
Frequentie
Van May 25, 2022naar Jun 25, 2022 tot | | | | | |
---|
24 jun. 2022 | 17.26 | 16.63 | 16.81 | 17.24 | 2.56% |
23 jun. 2022 | 16.71 | 15.96 | 16.50 | 16.61 | 0.67% |
22 jun. 2022 | 16.95 | 16.13 | 16.41 | 16.58 | 1.04% |
21 jun. 2022 | 16.97 | 16.40 | 16.81 | 16.70 | -0.65% |
17 jun. 2022 | 16.80 | 16.03 | 16.43 | 16.57 | 0.85% |
16 jun. 2022 | 17.63 | 16.21 | 17.50 | 16.45 | -6.00% |
15 jun. 2022 | 18.28 | 17.34 | 18.01 | 17.91 | -0.56% |
14 jun. 2022 | 19.20 | 17.78 | 19.20 | 17.88 | -6.88% |
13 jun. 2022 | 20.59 | 19.13 | 20.59 | 19.23 | -6.61% |
10 jun. 2022 | 21.14 | 20.50 | 21.10 | 20.90 | -0.95% |
9 jun. 2022 | 21.98 | 21.36 | 21.84 | 21.48 | -1.65% |
8 jun. 2022 | 22.13 | 21.50 | 21.97 | 21.99 | 0.09% |
7 jun. 2022 | 22.16 | 21.42 | 21.94 | 22.14 | 0.91% |
6 jun. 2022 | 22.16 | 21.75 | 22.00 | 22.16 | 0.73% |
3 jun. 2022 | 21.85 | 21.36 | 21.61 | 21.83 | 1.02% |
2 jun. 2022 | 22.00 | 21.50 | 21.78 | 21.89 | 0.51% |
1 jun. 2022 | 22.13 | 21.39 | 21.94 | 21.76 | -0.82% |
31 mei 2022 | 22.57 | 21.85 | 22.57 | 21.98 | -2.61% |
27 mei 2022 | 22.59 | 21.95 | 22.00 | 22.50 | 2.27% |
26 mei 2022 | 22.20 | 21.85 | 22.10 | 21.85 | -1.13% |
25 mei 2022 | 22.20 | 21.87 | 22.00 | 22.03 | 0.14% |
Hoogste:22.59 | Laagste:15.96 | Gemiddeld:19.89 | Verschil:-4.76 | % wijziging:-21.64% |
Data Vendor: