Verizon Communications Inc Historische koersen
Frequentie
Van May 25, 2022naar Jun 25, 2022 tot | | | | | |
---|
24 jun. 2022 | 52.15 | 50.57 | 52.03 | 50.96 | -2.06% |
23 jun. 2022 | 52.18 | 51.03 | 51.03 | 52.09 | 2.08% |
22 jun. 2022 | 51.17 | 50.21 | 50.26 | 50.79 | 1.05% |
21 jun. 2022 | 50.91 | 49.22 | 49.31 | 50.65 | 2.72% |
17 jun. 2022 | 49.48 | 48.53 | 48.61 | 49.03 | 0.86% |
16 jun. 2022 | 48.97 | 48.01 | 48.52 | 48.84 | 0.66% |
15 jun. 2022 | 49.83 | 48.59 | 49.23 | 49.15 | -0.16% |
14 jun. 2022 | 49.84 | 48.90 | 49.59 | 49.16 | -0.87% |
13 jun. 2022 | 50.79 | 49.40 | 50.62 | 49.59 | -2.03% |
10 jun. 2022 | 51.40 | 50.47 | 50.65 | 50.82 | 0.34% |
9 jun. 2022 | 51.77 | 50.92 | 51.62 | 50.94 | -1.32% |
8 jun. 2022 | 51.96 | 51.44 | 51.73 | 51.55 | -0.35% |
7 jun. 2022 | 51.70 | 50.93 | 51.15 | 51.65 | 0.98% |
6 jun. 2022 | 51.35 | 50.72 | 50.93 | 51.24 | 0.61% |
3 jun. 2022 | 51.25 | 50.69 | 50.94 | 50.81 | -0.26% |
2 jun. 2022 | 51.59 | 50.39 | 51.55 | 51.29 | -0.50% |
1 jun. 2022 | 51.63 | 51.05 | 51.44 | 51.40 | -0.08% |
31 mei 2022 | 51.56 | 50.85 | 51.26 | 51.29 | 0.06% |
27 mei 2022 | 51.43 | 50.53 | 50.75 | 51.40 | 1.28% |
26 mei 2022 | 51.60 | 50.91 | 51.31 | 50.99 | -0.62% |
25 mei 2022 | 51.27 | 50.39 | 50.50 | 51.24 | 1.47% |
Hoogste:52.18 | Laagste:48.01 | Gemiddeld:50.71 | Verschil:0.46 | % wijziging:0.91% |
Data Vendor: