Telus Corp. Historische koersen
Frequentie
Van May 25, 2022naar Jun 25, 2022 tot | | | | | |
---|
24 jun. 2022 | 22.44 | 21.94 | 22.08 | 22.41 | 1.49% |
23 jun. 2022 | 22.12 | 21.81 | 21.94 | 21.92 | -0.09% |
22 jun. 2022 | 22.21 | 21.88 | 22.17 | 21.98 | -0.86% |
21 jun. 2022 | 22.40 | 22.20 | 22.32 | 22.30 | -0.09% |
17 jun. 2022 | 22.16 | 21.50 | 21.61 | 22.03 | 1.94% |
16 jun. 2022 | 22.47 | 21.34 | 22.33 | 21.36 | -4.34% |
15 jun. 2022 | 22.84 | 22.40 | 22.69 | 22.76 | 0.31% |
14 jun. 2022 | 23.22 | 22.49 | 22.97 | 22.62 | -1.52% |
13 jun. 2022 | 23.53 | 23.08 | 23.53 | 23.19 | -1.44% |
10 jun. 2022 | 23.94 | 23.66 | 23.94 | 23.77 | -0.71% |
9 jun. 2022 | 24.63 | 24.16 | 24.54 | 24.17 | -1.51% |
8 jun. 2022 | 25.10 | 24.53 | 25.05 | 24.64 | -1.62% |
7 jun. 2022 | 25.23 | 24.85 | 24.85 | 25.17 | 1.27% |
6 jun. 2022 | 25.01 | 24.78 | 24.86 | 24.91 | 0.20% |
3 jun. 2022 | 25.01 | 24.75 | 24.98 | 24.78 | -0.79% |
2 jun. 2022 | 25.04 | 24.59 | 24.82 | 25.00 | 0.72% |
1 jun. 2022 | 24.85 | 24.44 | 24.83 | 24.55 | -1.12% |
31 mei 2022 | 25.00 | 24.54 | 24.66 | 24.77 | 0.44% |
27 mei 2022 | 24.55 | 24.22 | 24.29 | 24.50 | 0.90% |
26 mei 2022 | 24.44 | 24.21 | 24.34 | 24.25 | -0.37% |
25 mei 2022 | 24.38 | 24.03 | 24.08 | 24.25 | 0.70% |
Hoogste:25.23 | Laagste:21.34 | Gemiddeld:23.59 | Verschil:-1.67 | % wijziging:-6.93% |
Data Vendor: