TELUS International (Cda) Inc (Sub Voting) Historische koersen
Frequentie
Van May 25, 2022naar Jun 25, 2022 tot | | | | | |
---|
24 jun. 2022 | 25.73 | 24.76 | 24.81 | 25.58 | 3.10% |
23 jun. 2022 | 24.56 | 23.73 | 23.76 | 24.45 | 2.90% |
22 jun. 2022 | 23.88 | 22.86 | 22.86 | 23.66 | 3.50% |
21 jun. 2022 | 23.57 | 22.85 | 22.85 | 23.15 | 1.31% |
17 jun. 2022 | 22.77 | 22.07 | 22.43 | 22.54 | 0.49% |
16 jun. 2022 | 22.95 | 22.35 | 22.90 | 22.46 | -1.92% |
15 jun. 2022 | 23.78 | 22.94 | 23.19 | 23.48 | 1.25% |
14 jun. 2022 | 23.76 | 23.07 | 23.53 | 23.16 | -1.57% |
13 jun. 2022 | 23.64 | 23.00 | 23.17 | 23.29 | 0.52% |
10 jun. 2022 | 24.51 | 23.67 | 24.48 | 23.67 | -3.31% |
9 jun. 2022 | 25.32 | 24.99 | 25.24 | 24.99 | -0.99% |
8 jun. 2022 | 25.64 | 25.26 | 25.64 | 25.29 | -1.37% |
7 jun. 2022 | 25.72 | 25.13 | 25.13 | 25.60 | 1.87% |
6 jun. 2022 | 25.52 | 25.03 | 25.03 | 25.44 | 1.64% |
3 jun. 2022 | 25.33 | 24.78 | 25.14 | 24.93 | -0.84% |
2 jun. 2022 | 25.38 | 24.97 | 25.03 | 25.34 | 1.24% |
1 jun. 2022 | 25.52 | 24.59 | 25.50 | 24.73 | -3.02% |
31 mei 2022 | 25.43 | 24.64 | 25.34 | 25.07 | -1.07% |
27 mei 2022 | 25.84 | 24.90 | 24.99 | 25.30 | 1.24% |
26 mei 2022 | 24.84 | 23.87 | 23.87 | 24.76 | 3.73% |
25 mei 2022 | 24.09 | 23.40 | 23.86 | 23.86 | 0.00% |
Hoogste:25.84 | Laagste:22.07 | Gemiddeld:24.32 | Verschil:1.72 | % wijziging:7.21% |
Data Vendor: