Alphabet Inc - Class C Historische koersen
Frequentie
Van May 25, 2022naar Jun 25, 2022 tot | | | | | |
---|
24 jun. 2022 | 2,372.75 | 2,272.06 | 2,272.06 | 2,370.76 | 4.34% |
23 jun. 2022 | 2,263.93 | 2,220.58 | 2,259.00 | 2,253.69 | -0.24% |
22 jun. 2022 | 2,275.39 | 2,214.49 | 2,223.26 | 2,240.68 | 0.78% |
21 jun. 2022 | 2,253.46 | 2,185.87 | 2,194.04 | 2,240.30 | 2.11% |
17 jun. 2022 | 2,184.99 | 2,112.57 | 2,130.70 | 2,157.31 | 1.25% |
16 jun. 2022 | 2,185.81 | 2,115.85 | 2,162.99 | 2,132.72 | -1.40% |
15 jun. 2022 | 2,241.26 | 2,162.38 | 2,177.99 | 2,207.81 | 1.37% |
14 jun. 2022 | 2,169.15 | 2,127.04 | 2,137.80 | 2,143.88 | 0.28% |
13 jun. 2022 | 2,184.37 | 2,131.76 | 2,148.92 | 2,137.53 | -0.53% |
10 jun. 2022 | 2,269.94 | 2,217.22 | 2,255.63 | 2,228.55 | -1.20% |
9 jun. 2022 | 2,367.00 | 2,297.34 | 2,326.83 | 2,298.36 | -1.22% |
8 jun. 2022 | 2,372.92 | 2,333.93 | 2,337.53 | 2,344.76 | 0.31% |
7 jun. 2022 | 2,354.97 | 2,302.51 | 2,312.96 | 2,344.59 | 1.37% |
6 jun. 2022 | 2,387.97 | 2,330.57 | 2,334.85 | 2,340.21 | 0.23% |
3 jun. 2022 | 2,327.29 | 2,273.36 | 2,319.85 | 2,291.28 | -1.23% |
2 jun. 2022 | 2,357.96 | 2,266.16 | 2,283.76 | 2,354.92 | 3.12% |
1 jun. 2022 | 2,347.98 | 2,271.01 | 2,298.63 | 2,282.74 | -0.69% |
31 mei 2022 | 2,328.67 | 2,251.45 | 2,261.58 | 2,280.78 | 0.85% |
27 mei 2022 | 2,257.36 | 2,191.00 | 2,195.77 | 2,255.98 | 2.74% |
26 mei 2022 | 2,179.11 | 2,109.76 | 2,121.01 | 2,165.92 | 2.12% |
25 mei 2022 | 2,130.89 | 2,084.22 | 2,102.84 | 2,116.79 | 0.66% |
Hoogste:2,387.97 | Laagste:2,084.22 | Gemiddeld:2,247.12 | Verschil:267.92 | % wijziging:12.74% |
Data Vendor: