Albertsons Companies Inc - Class A Historische koersen
Frequentie
Van May 25, 2022naar Jun 25, 2022 tot | | | | | |
---|
24 jun. 2022 | 29.62 | 28.81 | 29.12 | 29.36 | 0.82% |
23 jun. 2022 | 29.95 | 28.81 | 29.21 | 29.13 | -0.27% |
22 jun. 2022 | 29.03 | 28.23 | 28.66 | 28.39 | -0.94% |
21 jun. 2022 | 29.00 | 27.38 | 27.38 | 28.97 | 5.81% |
17 jun. 2022 | 28.34 | 26.91 | 28.14 | 27.37 | -2.74% |
16 jun. 2022 | 28.71 | 27.75 | 27.84 | 28.08 | 0.86% |
15 jun. 2022 | 28.94 | 28.35 | 28.48 | 28.69 | 0.74% |
14 jun. 2022 | 29.24 | 28.12 | 29.16 | 28.31 | -2.91% |
13 jun. 2022 | 29.72 | 28.68 | 29.55 | 28.77 | -2.64% |
10 jun. 2022 | 30.06 | 29.10 | 29.16 | 29.96 | 2.74% |
9 jun. 2022 | 29.92 | 29.25 | 29.48 | 29.47 | -0.03% |
8 jun. 2022 | 30.19 | 29.19 | 30.19 | 29.25 | -3.11% |
7 jun. 2022 | 30.55 | 29.94 | 30.00 | 30.31 | 1.03% |
6 jun. 2022 | 31.29 | 30.16 | 31.29 | 30.30 | -3.16% |
3 jun. 2022 | 31.26 | 30.69 | 30.90 | 30.94 | 0.13% |
2 jun. 2022 | 31.07 | 30.23 | 30.74 | 30.96 | 0.72% |
1 jun. 2022 | 30.82 | 30.24 | 30.82 | 30.51 | -1.01% |
31 mei 2022 | 30.89 | 30.04 | 30.31 | 30.55 | 0.79% |
27 mei 2022 | 30.72 | 30.17 | 30.38 | 30.61 | 0.76% |
26 mei 2022 | 30.68 | 29.72 | 30.00 | 30.25 | 0.83% |
25 mei 2022 | 29.94 | 28.77 | 28.98 | 29.68 | 2.42% |
Hoogste:31.29 | Laagste:26.91 | Gemiddeld:29.52 | Verschil:0.38 | % wijziging:1.31% |
Data Vendor: