coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Advertentie
Advertentie
Hong Kong Stock Exchange
Aftelling tot de openingsbel:
01 : 15 : 19 : 04
Symbool
HKEX
Locatie
Hong Kong, HK
Openingsbel
09:20 AM
Sluitingsbel
04:10 PM
Status
Gesloten
Lokale tijd
5:55 PM
Markt Cap
$ 6.48 T
Overzicht
Beursgenoteerde bedrijven
Binnenlands
2,360
Buitenlands
185
Totaal
2,545
Beursgenoteerde fondsen
Totaal
0
Beursgenoteerde ETF'en
Totaal
148
Nieuwe beursnoteringen deze maand
Binnenlands
14
Buitenlands
0
Totaal
14
Nieuwe directe aanbiedingen deze maand
Binnenlands
0
Buitenlands
0
Totaal
0
Beursgenoteerde obligaties
Bin. publiek
947
Bin. privaat
625
Buitenlands
40
Totaal
1,612
Afwikkelingstermijncaluclator
Besteldatum order op HKEX:
Handelsdatum order:
Afwikkelingdatum order:
HKEX 2021 handelsuren & feestdagen
HKEX 7-dagenoverzicht
Dag | Lokale tijd | Uw tijd |
---|---|---|
zaterdag | Gesloten | Gesloten |
zondag | Gesloten | Gesloten |
maandag | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
dinsdag | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
woensdag | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
donderdag | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
vrijdag | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
HKEX 2021 feestdagen
Datum | Feestdag |
---|
vr.,2 apr. 2021 | Good Friday |
ma.,5 apr. 2021 | Easter Monday |
di.,6 apr. 2021 | Ching Ming Festival |
wo.,19 mei 2021 | Buddha's Birthday* |
ma.,14 jun. 2021 | Tuen Ng Day* |
do.,1 jul. 2021 | SAR Establishment Day |
wo.,22 sep. 2021 | Day Following Mid-autumn Festival* |
vr.,1 okt. 2021 | Chinese National Day |
do.,14 okt. 2021 | Chung Yeung Day* |
vr.,24 dec. 2021 | Christmas Eve - Early Close |
ma.,27 dec. 2021 | Christmas Holiday OBS |
vr.,31 dec. 2021 | New Year's Eve - Early Close |
ma.,31 jan. 2022 | LNY Eve (Half-day trading) - Early Close |
di.,1 feb. 2022 | Lunar New Year 1 |
wo.,2 feb. 2022 | Lunar New Year 2 |
do.,3 feb. 2022 | Lunar New Year 3 |
Beursindices
Broad Exchange Index
% wijziging
Huidige Maand | 6 maanden | 12 maanden |
---|---|---|
7.96% | 20.84% | 23.11% |
Blue Chip Index
% wijziging% volaliteit
Huidige Maand | 12 maanden | Huidige Maand |
---|---|---|
3.87% | 7.91% | 16.74% |
Handel met een gereguleerde broker
- Uw kapitaal loopt risico