coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Advertentie
Advertentie
- EUR/USD:1.2057-0.0015-0.13%
- Natural Gas:2.8435-0.0195-0.69%
- Gold:1,730.31-4.0625-0.23%
- GBP/JPY:148.71+0.3140+0.21%
- Bitcoin:49,019+5,834.05+11.90%
- WTI Oil:61.402-0.2370-0.39%
- S&P 500:3,899.91+88.760+2.33%
- AUD/USD:0.7779+0.0076+0.98%
- Ethereum:1,536.34+205.43+13.37%
- Silver:26.785+0.1140+0.43%
- USD/CAD:1.2656-0.0076-0.60%
- XRP:0.4416+0.0426+9.65%
- EUR/USD:1.2057-0.0015-0.13%
- Natural Gas:2.8435-0.0195-0.69%
- Gold:1,730.31-4.0625-0.23%
- GBP/JPY:148.71+0.3140+0.21%
- Bitcoin:49,019+5,834.05+11.90%
- WTI Oil:61.402-0.2370-0.39%
- S&P 500:3,899.91+88.760+2.33%
- AUD/USD:0.7779+0.0076+0.98%
- Ethereum:1,536.34+205.43+13.37%
- Silver:26.785+0.1140+0.43%
- USD/CAD:1.2656-0.0076-0.60%
- XRP:0.4416+0.0426+9.65%
Wereldwijde effectenbeurzen
Belangrijkste beurzen - lokale tijd
Wereldkaart van aandelenbeurzen
Beurzen volgens marktkapitalisatie
Naam | Stad | Markt Cap | Status | Aftelling | Opgericht |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 19.34 T | Open | 3u 45m | 1971 |
Hanoi Securities Trading Center HSTC | Hanoi | $ 10.89 T | Gesloten | 8u 45m | 2005 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.50 T | Gesloten | 8u 5m | 1990 |
Hong Kong Stock Exchange HKEX | Hong Kong | $ 6.48 T | Gesloten | 8u 0m | 1891 |
Euronext Amsterdam XAMS | Amsterdam | $ 5.20 T | Gesloten | 14u 45m | 1602 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 4.90 T | Gesloten | 8u 5m | N.V.T. |
London Stock Exchange LSE | London | $ 3.67 T | Gesloten | 14u 35m | 1801 |
Toronto Stock Exchange TSX | Toronto | $ 2.50 T | Open | 3u 45m | 1861 |
Saudi Arabian Stock Exchange Tadawul | Riyadh | $ 2.42 T | Gesloten | 13u 45m | 2007 |
German Deutscheboerse FSX | Frankfurt | $ 2.28 T | Open | 1u 49m | 1585 |
National Stock Exchange of India XNSE | Mumbai | $ 2.18 T | Gesloten | 10u 23m | 1992 |
Bombay Stock Exchange XBOM | Mumbai | $ 2.11 T | Gesloten | 10u 23m | 1875 |
KRX Korea Exchange KRX | Busan | $ 2.05 T | N.V.T. | N.V.T. | 2005 |
SIX Swiss Exchange SIX | Zurich | $ 2 T | Gesloten | 14u 45m | 1850 |
Taiwan Stock Exchange TWSE | Taipei | $ 1.51 T | Gesloten | 7u 45m | 1961 |
NASDAQ OMX Commodities NORX | Oslo | $ 1.48 T | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
Johannesburg Stock Exchange JSE | Johannesburg | $ 1.09 T | Gesloten | 13u 15m | 1887 |
Tehran Stock Exchange TSE | Tehran | $ 1.08 T | N.V.T. | N.V.T. | 1967 |
Madrid Stock Exchange BME | Madrid | $ 739.03 B | Gesloten | 14u 45m | 1831 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Open | 3u 45m | 1817 |
Aanstaande feestdagen
Datum | Land | Main Exchange | Feestdag |
---|---|---|---|
maandag, maart 1ste 2021 | South Korea | Independence Movement Day | |
Bosnia and Herzegovina | Independence Day | ||
Taiwan | Peace Memorial Day OBS | ||
Paraguay | Heroes' Day | ||
woensdag, maart 3de 2021 | Malawi | Martyrs' Day | |
Bulgaria | National Day | ||
Georgia | Mother's Day | ||
zondag, maart 7de 2021 | Qatar | Bank Holiday | |
maandag, maart 8ste 2021 | Azerbaijan | Women's Day | |
Armenia | International Women's Day | ||
Gibraltar | Commonwealth Day | ||
Cambodia | International Women's Day | ||
Ukraine | International Women's Day | ||
Zambia | International Women's Day | ||
Belarus | International Women's Day | ||
Azerbaijan | Women's Day | ||
Armenia | International Women's Day | ||
Gibraltar | Commonwealth Day | ||
Cambodia | International Women's Day | ||
Ukraine | International Women's Day | ||
Zambia | International Women's Day | ||
Belarus | International Women's Day | ||
Kazakhstan | Women's Day | ||
Georgia | International Women's Day | ||
Ghana | Independence Day OBS | ||
Laos | International Women's Day | ||
Kyrgyzstan | International Women's Day | ||
Russian Federation | International Women's Day | ||
Palestine | International Women's Day | ||
Moldova | International Women's Day |
Beurzen per regio
G20 | Stad | Markt Cap | Status | Aftelling | Opgericht |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 19.34 T | Open | 3u 45m | 1971 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.50 T | Gesloten | 8u 5m | 1990 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 4.90 T | Gesloten | 8u 5m | N.V.T. |
London Stock Exchange LSE | London | $ 3.67 T | Gesloten | 14u 35m | 1801 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Open | 3u 45m | 1817 |
Noord-Amerika | Stad | Markt Cap | Status | Aftelling | Opgericht |
---|---|---|---|---|---|
NASDAQ XNAS | New York City | $ 19.34 T | Open | 3u 45m | 1971 |
Toronto Stock Exchange TSX | Toronto | $ 2.50 T | Open | 3u 45m | 1861 |
Mexico Stock Exchange BMV | Mexico City | $ 395.24 B | Open | 3u 45m | 1886 |
New York Stock Exchange XNYS | New York City | $ 26.23 B | Open | 3u 45m | 1817 |
Bermuda Stock Exchange BSX | Hamilton | $ 0.24 B | Open | 3u 15m | N.V.T. |
Europa | Stad | Markt Cap | Status | Aftelling | Opgericht |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam XAMS | Amsterdam | $ 5.20 T | Gesloten | 14u 45m | 1602 |
London Stock Exchange LSE | London | $ 3.67 T | Gesloten | 14u 35m | 1801 |
German Deutscheboerse FSX | Frankfurt | $ 2.28 T | Open | 1u 49m | 1585 |
SIX Swiss Exchange SIX | Zurich | $ 2 T | Gesloten | 14u 45m | 1850 |
NASDAQ OMX Commodities NORX | Oslo | $ 1.48 T | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
Stille Oceaan | Stad | Markt Cap | Status | Aftelling | Opgericht |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand Stock Exchange NZX | Wellington | $ 118.58 B | Gesloten | 4u 45m | N.V.T. |
National Stock Exchange of Australia ASX | Sydney | $ 23.93 B | N.V.T. | N.V.T. | 1937 |
Zuid-Amerika | Stad | Markt Cap | Status | Aftelling | Opgericht |
---|---|---|---|---|---|
Santiago Stock Exchange BVS | Santiago | $ 169.43 B | Open | 2u 45m | 1893 |
Colombia Stock Exchange BVC | Bogotá | $ 91.40 B | Open | 3u 45m | 1928 |
Lima Stock Exchange BVL | Lima | $ 86.19 B | Open | 3u 55m | 1860 |
Buenos Aires Stock Exchange BCBA | Buenos Aires | $ 49.86 B | Open | 2u 45m | 1854 |
BM&FBOVESPA Bovespa | São Paulo | $ 23.26 B | Open | 3u 45m | 1890 |
Azië | Stad | Markt Cap | Status | Aftelling | Opgericht |
---|---|---|---|---|---|
Hanoi Securities Trading Center HSTC | Hanoi | $ 10.89 T | Gesloten | 8u 45m | 2005 |
Shanghai Stock Exchange A-shares SSE | Shanghai | $ 6.50 T | Gesloten | 8u 5m | 1990 |
Hong Kong Stock Exchange HKEX | Hong Kong | $ 6.48 T | Gesloten | 8u 0m | 1891 |
Shenzhen Stock Exchange A-shares SZSE | Shenzhen | $ 4.90 T | Gesloten | 8u 5m | N.V.T. |
Bombay Stock Exchange XBOM | Mumbai | $ 2.11 T | Gesloten | 10u 23m | 1875 |
Caribisch | Stad | Markt Cap | Status | Aftelling | Opgericht |
---|---|---|---|---|---|
Jamaica Stock Exchange JSE | Kingston | $ 12.11 B | Open | 0u 45m | 1968 |
Barbados Stock Exchange BDE | Bridgetown | $ 2.44 B | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
Cayman Islands Stock Exchange XCAY | Cayman | $ 0.35 B | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
Midden-Amerika | Stad | Markt Cap | Status | Aftelling | Opgericht |
---|---|---|---|---|---|
Panama Stock Exchange XPTY | Panama City | $ 13.94 B | Open | 2u 45m | 1989 |
Afrika | Stad | Markt Cap | Status | Aftelling | Opgericht |
---|---|---|---|---|---|
Johannesburg Stock Exchange JSE | Johannesburg | $ 1.09 T | Gesloten | 13u 15m | 1887 |
Nigerian Stock Exchange NSE | Lagos | $ 74.01 B | Gesloten | 15u 45m | 1960 |
Casablanca Stock Exchange BC | Casablanca | $ 62.14 B | Gesloten | 15u 15m | 1929 |
Egyptian Exchange EGX | Cairo | $ 43.22 B | Gesloten | 14u 35m | 1883 |
Trop-X Seychelles Securities Exchange TRPX | Eden Island | $ 20.81 B | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
Midden-Oosten | Stad | Markt Cap | Status | Aftelling | Opgericht |
---|---|---|---|---|---|
Saudi Arabian Stock Exchange Tadawul | Riyadh | $ 2.42 T | Gesloten | 13u 45m | 2007 |
Tehran Stock Exchange TSE | Tehran | $ 1.08 T | N.V.T. | N.V.T. | 1967 |
Tel Aviv Stock Exchange TASE | Tel Aviv | $ 240.73 B | Gesloten | 14u 45m | 1953 |
Abu Dhabi Securities Exchange ADX | Abu Dhabi | $ 219.27 B | Gesloten | 12u 45m | N.V.T. |
Qatar Exchange QE | Doha | $ 167.09 B | Gesloten | 13u 15m | 1997 |
Handel met een gereguleerde broker
- Uw kapitaal loopt risico