Live Valuta Koersen
Belangrijkste Valuta's
Bekijk allesINSTRUMENT | LAATSTE | CHG | CHG% | DAGELIJKE BEREIK | TIJD | 48 Uur |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD AUD/USD | 0.6831 | -0.0008 | -0.1271% | 0.6829 0.6840 0.6831 | 04:57GMT | |
EURUSD EUR/USD | 1.1056 | -0.0003 | -0.0280% | 1.1053 1.1060 1.1056 | 04:57GMT | |
GBPUSD GBP/USD | 1.3145 | +0.0009 | +0.0738% | 1.3133 1.3150 1.3145 | 04:57GMT | |
NZDUSD NZD/USD | 0.6554 | -0.0012 | -0.1903% | 0.6549 0.6566 0.6554 | 04:57GMT | |
USDCAD USD/CAD | 1.3262 | +0.0006 | +0.0520% | 1.3248 1.3264 1.3262 | 04:57GMT | |
USDCHF USD/CHF | 0.9906 | +0.0006 | +0.0606% | 0.9899 0.9911 0.9906 | 04:57GMT | |
USDCNH USD/CNH | 7.0321 | +0.0096 | +0.1377% | 7.0221 7.0356 7.0321 | 04:57GMT | |
USDJPY USD/JPY | 108.58 | +0.0145 | +0.0133% | 108.54 108.66 108.58 | 04:57GMT |
Minder Belangrijke Valuta's
Bekijk allesINSTRUMENT | LAATSTE | CHG | CHG% | DAGELIJKE BEREIK | TIJD | 48 Uur |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD AUD/CAD | 0.9060 | -0.0007 | -0.0849% | 0.9054 0.9068 0.9060 | 04:57GMT | |
AUDCHF AUD/CHF | 0.6767 | -0.0006 | -0.0885% | 0.6763 0.6773 0.6767 | 04:57GMT | |
AUDCNH AUD/CNH | 4.8032 | +0.0029 | +0.0618% | 4.7982 4.8064 4.8032 | 04:57GMT | |
AUDEUR AUD/EUR | 0.6178 | -0.0007 | -0.1147% | 0.6177 0.6185 0.6178 | 04:57GMT | |
AUDGBP AUD/GBP | 0.5195 | -0.0012 | -0.2400% | 0.5195 0.5208 0.5195 | 04:57GMT | |
AUDJPY AUD/JPY | 74.166 | -0.1035 | -0.1393% | 74.146 74.292 74.166 | 04:57GMT | |
AUDNZD AUD/NZD | 1.0422 | +0.0005 | +0.0508% | 1.0414 1.0429 1.0422 | 04:57GMT | |
CADAUD CAD/AUD | 1.1038 | +0.0010 | +0.0934% | 1.1027 1.1043 1.1038 | 04:57GMT | |
CADCHF CAD/CHF | 0.7470 | +0.0001 | +0.0147% | 0.7465 0.7476 0.7470 | 04:57GMT | |
CADCNH CAD/CNH | 5.3023 | +0.0046 | +0.0868% | 5.2939 5.3106 5.3023 | 04:57GMT | |
CADEUR CAD/EUR | 0.6819 | -0.0001 | -0.0146% | 0.6819 0.6824 0.6819 | 04:57GMT | |
CADGBP CAD/GBP | 0.5735 | -0.0007 | -0.1218% | 0.5735 0.5744 0.5735 | 04:57GMT | |
CADJPY CAD/JPY | 81.872 | -0.0325 | -0.0396% | 81.856 82.001 81.872 | 04:57GMT | |
CADNZD CAD/NZD | 1.1505 | +0.0016 | +0.1462% | 1.1488 1.1513 1.1505 | 04:57GMT | |
CHFAUD CHF/AUD | 1.4777 | +0.0013 | +0.0887% | 1.4762 1.4785 1.4777 | 04:57GMT | |
CHFCAD CHF/CAD | 1.3386 | -0.0002 | -0.0171% | 1.3375 1.3394 1.3386 | 04:57GMT | |
CHFCNH CHF/CNH | 7.0986 | +0.0056 | +0.0798% | 7.0850 7.1068 7.0986 | 04:57GMT | |
CHFEUR CHF/EUR | 0.9129 | -0.0000 | -0.0098% | 0.9125 0.9135 0.9129 | 04:57GMT | |
CHFGBP CHF/GBP | 0.7678 | -0.0010 | -0.1391% | 0.7676 0.7690 0.7678 | 04:57GMT | |
CHFJPY CHF/JPY | 109.61 | -0.0450 | -0.0410% | 109.55 109.72 109.61 | 04:57GMT | |
CHFNZD CHF/NZD | 1.5399 | +0.0017 | +0.1137% | 1.5376 1.5412 1.5399 | 04:57GMT | |
CNHJPY CNH/JPY | 15.442 | -0.0212 | -0.1371% | 15.435 15.471 15.442 | 04:57GMT | |
EURAUD EUR/AUD | 1.6185 | +0.0018 | +0.1150% | 1.6167 1.6187 1.6185 | 04:57GMT | |
EURCAD EUR/CAD | 1.4663 | +0.0002 | +0.0191% | 1.4652 1.4664 1.4663 | 04:57GMT | |
EURCHF EUR/CHF | 1.0953 | +0.0001 | +0.0118% | 1.0946 1.0958 1.0953 | 04:57GMT | |
EURCNH EUR/CNH | 7.7744 | +0.0051 | +0.0657% | 7.7629 7.7773 7.7744 | 04:57GMT | |
EURGBP EUR/GBP | 0.8410 | -0.0010 | -0.1294% | 0.8409 0.8421 0.8410 | 04:57GMT | |
EURJPY EUR/JPY | 120.04 | -0.0435 | -0.0362% | 120.00 120.17 120.04 | 04:57GMT | |
EURNZD EUR/NZD | 1.6869 | +0.0026 | +0.1597% | 1.6842 1.6879 1.6869 | 04:57GMT | |
GBPAUD GBP/AUD | 1.9245 | +0.0045 | +0.2369% | 1.9200 1.9246 1.9245 | 04:57GMT | |
GBPCAD GBP/CAD | 1.7434 | +0.0020 | +0.1194% | 1.7409 1.7434 1.7434 | 04:57GMT | |
GBPCHF GBP/CHF | 1.3023 | +0.0017 | +0.1376% | 1.3003 1.3026 1.3023 | 04:57GMT | |
GBPCNH GBP/CNH | 9.2434 | +0.0121 | +0.1316% | 9.2233 9.2485 9.2434 | 04:57GMT | |
GBPEUR GBP/EUR | 1.1890 | +0.0014 | +0.1254% | 1.1875 1.1891 1.1890 | 04:57GMT | |
GBPJPY GBP/JPY | 142.74 | +0.1160 | +0.0813% | 142.62 142.79 142.74 | 04:57GMT | |
GBPNZD GBP/NZD | 2.0059 | +0.0054 | +0.2724% | 2.0004 2.0069 2.0059 | 04:57GMT | |
JPYAUD JPY/AUD | 0.0134 | +0.0000 | +0.1485% | 0.0134 0.0134 0.0134 | 04:57GMT | |
JPYCAD JPY/CAD | 0.0122 | +0.0000 | +0.0819% | 0.0121 0.0122 0.0122 | 04:57GMT | |
JPYCHF JPY/CHF | 0.0091 | 0.0000 | 0.0000% | 0.0091 0.0091 0.0091 | 04:57GMT | |
JPYCNH JPY/CNH | 0.0647 | +0.0000 | +0.1391% | 0.0646 0.0647 0.0647 | 04:57GMT | |
JPYEUR JPY/EUR | 0.0083 | 0.0000 | 0.0000% | 0.0083 0.0083 0.0083 | 04:57GMT | |
JPYGBP JPY/GBP | 0.0070 | -0.0000 | -0.1426% | 0.0070 0.0070 0.0070 | 04:57GMT | |
JPYNZD JPY/NZD | 0.0140 | +0.0000 | +0.2138% | 0.0140 0.0140 0.0140 | 04:57GMT | |
NZDAUD NZD/AUD | 0.9594 | -0.0005 | -0.0520% | 0.9588 0.9601 0.9594 | 04:57GMT | |
NZDCAD NZD/CAD | 0.8691 | -0.0012 | -0.1447% | 0.8685 0.8704 0.8691 | 04:57GMT | |
NZDCHF NZD/CHF | 0.6492 | -0.0008 | -0.1292% | 0.6488 0.6503 0.6492 | 04:57GMT | |
NZDEUR NZD/EUR | 0.5926 | -0.0011 | -0.1920% | 0.5924 0.5937 0.5926 | 04:57GMT | |
NZDGBP NZD/GBP | 0.4986 | -0.0012 | -0.2580% | 0.4982 0.4998 0.4986 | 04:57GMT | |
NZDJPY NZD/JPY | 71.163 | -0.1315 | -0.1844% | 71.111 71.295 71.163 | 04:57GMT |
Valuta per Regio
Valuta per Type
Loading
Loading