IDR/USD - IDR/USD
- IDR/USD0.00000.0000(0.0000%)17:27:26(GMT)|Realtime data, genoteerd in USD.
- Open0.0000
- Dagreeks0.0000 - 0.0000
- KlasseValuta
- Bieden/vragen0.0000/0.0000
- SymboolIDRUSD
- Subklasse / SectorExotic
Verken valuta's vergelijkbaar met IDRUSD
Mis niets!
Ontdek wat de markten beweegt. Meld je aan voor een dagelijkse update in je inbox
Economische kalender
ALLE EVENEMENTENGesponsord door
donderdag, december 12de 2019
Tijd | Resterende tijd | Land | Evenement | Impact | Actueel | Prognose | Vorige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | RUB | GDP Growth Rate YoY Final | 1.7 % | 1.7 % | 1.7 % | |||
13:00 | RUB | Balance of Trade | 12.42 B | 14 B | 14.15 B | |||
13:30 | EUR | ECB Press Conference | ||||||
13:30 | USD | PPI MoM | 0 | 0.2 % | 0.4 % | |||
17:30 | 00:05 | CAD | BoC Gov Poloz Speech | |||||
18:00 | 00:35 | USD | 30-Year Bond Auction | % | 2.43 % | |||
19:00 | 01:35 | SAR | Interest Rate Decision | 2.25 % | 2.25 % |
13:00
RUB
GDP Growth Rate YoY Final
A: 1.7
F: 1.7
P: 1.7
13:00
RUB
Balance of Trade
A: 12.42 B
F: 14 B
P: 14.15 B
13:30
EUR
ECB Press Conference
A:
F:
P:
13:30
USD
PPI MoM
A:
F: 0.2
P: 0.4
17:30
CAD
BoC Gov Poloz Speech
A:
F:
P:
18:00
USD
30-Year Bond Auction
A:
F:
P: 2.43
19:00
SAR
Interest Rate Decision
A:
F: 2.25
P: 2.25
IDR/USDTechnische analyse
Overzicht
VERKOPEN
- Voortschrijdende gemiddeldenVERKOPEN(18)
- indicatorenKOPEN(6)
Voortschrijdende gemiddelden
EENVOUDIG | EXP. | GEWOGEN | |
---|---|---|---|
MA (5) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MA (10) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MA (20) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MA (50) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MA (100) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MA (200) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
VERKOPEN1800
Trend-indicatoren
MACD (12,26,9) | -0.00 |
ADX (14) | 26.09 |
RSI (14) | 35.4183 |
Williams %R (14) | -90.00 |
Stochastic RSI (14) | 5.4788 |
ROC (10) | 0.028 |
CCI (14) | -73.8397 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 47.6747 |
Stochastic Fast (14) | 10.00 |
ATR (14) | 0.00 |
BBands (20) | 0.00 |
KOPEN065
Scharnierpunten
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
fibonacci | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
camarilla | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
woodie | N/A | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | N/A |
demark | N/A | N/A | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |
Loading
Loading