coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Advertentie
Advertentie
- EUR/USD:1.2137-0.0033-0.27%
- Natural Gas:2.6020+0.1440+5.53%
- Gold:1,855.70-0.1050-0.01%
- GBP/JPY:141.78-0.2040-0.14%
- Bitcoin:33,631+2,287.55+6.80%
- WTI Oil:52.710+0.7910+1.50%
- S&P 500:3,847.20+5.7300+0.15%
- AUD/USD:0.7706-0.0009-0.12%
- Ethereum:1,389.68+61.390+4.42%
- Silver:25.370-0.1410-0.56%
- USD/CAD:1.2747+0.0015+0.12%
- XRP:0.2728+0.0018+0.66%
- EUR/USD:1.2137-0.0033-0.27%
- Natural Gas:2.6020+0.1440+5.53%
- Gold:1,855.70-0.1050-0.01%
- GBP/JPY:141.78-0.2040-0.14%
- Bitcoin:33,631+2,287.55+6.80%
- WTI Oil:52.710+0.7910+1.50%
- S&P 500:3,847.20+5.7300+0.15%
- AUD/USD:0.7706-0.0009-0.12%
- Ethereum:1,389.68+61.390+4.42%
- Silver:25.370-0.1410-0.56%
- USD/CAD:1.2747+0.0015+0.12%
- XRP:0.2728+0.0018+0.66%
Real-Time Financiële Markten Koersen
EURUSD EUR/USD | 1.2137 | -0.0033 -0.27% |
GBPUSD GBP/USD | 1.3661 | -0.0021 -0.15% |
USDJPY USD/JPY | 103.78 | +0.0165 +0.02% |
USDCAD USD/CAD | 1.2747 | +0.0015 +0.12% |
AUDUSD AUD/USD | 0.7706 | -0.0009 -0.12% |
NZDUSD NZD/USD | 0.7189 | +0.0008 +0.11% |
USDCHF USD/CHF | 0.8884 | +0.0033 +0.37% |
USDCNY USD/CNY | 6.4798 | -0.0021 -0.03% |
EURGBP EUR/GBP | 0.8885 | -0.0010 -0.12% |
EURJPY EUR/JPY | 125.96 | -0.3265 -0.26% |
NG Natural Gas | 2.6020 | +0.1440 +5.53% |
CL WTI Oil | 52.710 | +0.7910 +1.50% |
BCO Brent Oil | 55.847 | +0.8080 +1.45% |
XAU Gold | 1,855.70 | -0.1050 -0.01% |
XAG Silver | 25.370 | -0.1410 -0.56% |
XPL Platinum | 1,100.05 | -3.6500 -0.33% |
XPD Palladium | 2,342.50 | -22.000 -0.94% |
XCU Copper | 3.6137 | +0.0129 +0.36% |
XAU-XAG Gold/Silver | 73.147 | +0.4010 +0.55% |
ZC Corn | 5.0590 | +0.1130 +2.23% |
AAPL Apple Inc | 142.68 | +3.61 +2.59% |
BAC Bank Of America Corp. | 31.04 | -0.51 -1.60% |
MSFT Microsoft Corporation | 229.02 | +3.07 +1.36% |
INTC Intel Corp. | 55.19 | -1.47 -2.60% |
GOOG Alphabet Inc - Class C | 1,881.57 | -19.48 -1.02% |
XOM Exxon Mobil Corp. | 46.42 | -1.01 -2.13% |
C Citigroup Inc | 59.93 | -1.40 -2.28% |
GE General Electric Co. | 10.96 | -0.15 -1.40% |
MMM 3M Co. | 171.16 | +2.12 +1.26% |
FB Facebook Inc - Class A | 277.00 | +2.50 +0.91% |
SPX S&P 500 | 3,847.20 | +5.73 +0.15% |
VIX S&P 500 Volatility Index | 23.88 | +1.97 +8.99% |
UK100 UK 100 | 6,663.80 | -34.60 -0.52% |
DE30 Germany 30 | 13,693.05 | -187.55 -1.37% |
JP225 Japan 225 | 28,719.40 | +104.70 +0.36% |
FR40 France 40 | 5,483.65 | -113.55 -2.07% |
HK33 Hong Kong 33 | 29,894.25 | +387.65 +1.30% |
EU50 Europe 50 | 3,559.50 | -40.70 -1.14% |
IN50 India 50 | 14,178.70 | -267.60 -1.89% |
CN50 China A50 | 18,873.10 | +312.90 +1.66% |
BTC Bitcoin | 33,631 | +2,287.55 +6.80% |
ETH Ethereum | 1,389.68 | +61.390 +4.42% |
COCOS COCOS BCX | 0.0006 | 0.0000 +2.50% |
XRP XRP | 0.2728 | +0.0018 +0.66% |
LINK Chainlink | 23.720 | -0.4300 -1.81% |
USDT Tether | 0.9999 | -0.0021 -0.21% |
DOT Polkadot | 17.730 | +0.2700 +1.52% |
XLM Stellar | 0.2678 | +0.0021 +0.78% |
UNI Uniswap Protocol Token | 11.340 | +0.4600 +4.06% |
ADA Cardano | 0.3529 | +0.0107 +3.03% |
Handel met een gereguleerde broker
- Uw kapitaal loopt risico