Verenigde Staten Interest Rate
Laatste uitgifte
nov. 2019
Actueel
1.75 %
Prognose
1.75 %
Vorige
1.75 %
Frequentie
Daily
Eenheden in
%
Volgende uitgifte
dec. 11, 2019
Tijd tot uitgifte
6 dagen 3 uren
Scroll voor meer details
Hoogste | Laagste | Gemiddeld | Datumbereik | Bron |
20 % mei 1981 | 0.25 % nov. 2015 | 5.64 % | 1971 - 2019 | Federal Reserve |
Geschiedenis Verenigde Staten Interest Rate
Laatste 12 metingen
Nieuwste releases en kalendergebeurtenissen
Kalender
ECONOMISCHE KALENDERDATUM | TIJD | EVENT |
---|---|---|
20 nov. 2019 | 19:00 | FOMC Minutes |
14 nov. 2019 | 15:00 | Fed Chair Powell Testimony |
13 nov. 2019 | 16:00 | Fed Chair Powell Testimony |
30 okt. 2019 | 18:00 | Fed Interest Rate Decision |
9 okt. 2019 | 18:00 | FOMC Minutes |
18 sep. 2019 | 18:30 | Fed Press Conference |
18 sep. 2019 | 18:00 | Fed Interest Rate Decision |
Verenigde Staten money Indicatoren
Alle indicatoren van Verenigde StatenScroll voor meer details
Indicator | Laatste | Vorige | Min. | Max. | Eenheid | Frequentie | Bereik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banks Balance Sheet | 17,642,592 nov. 2019 | 17,542,754 okt. 2019 | 697,581.7 jan. 1973 | 17,642,592 nov. 2019 | USD Million | Weekly | 1973 - 2019 |
Central Bank Balance Sheet | 4,006,351 nov. 2019 | 3,999,741 nov. 2019 | 672,444 jan. 2003 | 4,473,864 feb. 2015 | USD Million | Weekly | 2002 - 2019 |
Foreign Bond Investment | -34,324 sep. 2019 | -30,500 aug. 2019 | -77,351 dec. 2018 | 118,012 aug. 2010 | USD Million | Monthly | 1978 - 2019 |
Foreign Exchange Reserves | 128,812 okt. 2019 | 127,595 sep. 2019 | 12,128 aug. 1971 | 153,075 sep. 2012 | USD Million | Monthly | 1957 - 2019 |
Interbank Rate | 1.89 dec. 2019 | 1.89 dec. 2019 | 0.22 mei 2014 | 10.63 mrt. 1989 | % | Daily | 1986 - 2019 |
Interest Rate | 1.75 nov. 2019 | 1.75 okt. 2019 | 0.25 nov. 2015 | 20 mei 1981 | % | Daily | 1971 - 2019 |
Interest Rate in North America
Interest Rate globaal overzichtScroll voor meer details
Land | Laatste | Vorige | Min. | Max. | Eenheid | Frequentie | Bereik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | 1.75 dec. 2019 | 1.75 okt. 2019 | 0.25 mei 2010 | 16 feb. 1991 | % | Daily | 1990 - 2019 |
Mexico | 7.5 nov. 2019 | 7.75 okt. 2019 | 3 nov. 2015 | 9.25 okt. 2005 | % | Daily | 2005 - 2019 |
Verenigde Staten | 1.75 nov. 2019 | 1.75 okt. 2019 | 0.25 nov. 2015 | 20 mei 1981 | % | Daily | 1971 - 2019 |