coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Advertentie
Advertentie
- EUR/USD:1.2047-0.0026-0.21%
- Natural Gas:2.8490-0.0140-0.49%
- Gold:1,726.83-7.5435-0.44%
- GBP/JPY:148.71+0.3105+0.21%
- Bitcoin:48,761+5,575.82+11.44%
- WTI Oil:60.999-0.6400-1.05%
- S&P 500:3,898.88+87.730+2.30%
- AUD/USD:0.7771+0.0068+0.88%
- Ethereum:1,527.48+196.56+12.87%
- Silver:26.657-0.0150-0.06%
- USD/CAD:1.2659-0.0073-0.57%
- XRP:0.4359+0.0369+8.47%
- EUR/USD:1.2047-0.0026-0.21%
- Natural Gas:2.8490-0.0140-0.49%
- Gold:1,726.83-7.5435-0.44%
- GBP/JPY:148.71+0.3105+0.21%
- Bitcoin:48,761+5,575.82+11.44%
- WTI Oil:60.999-0.6400-1.05%
- S&P 500:3,898.88+87.730+2.30%
- AUD/USD:0.7771+0.0068+0.88%
- Ethereum:1,527.48+196.56+12.87%
- Silver:26.657-0.0150-0.06%
- USD/CAD:1.2659-0.0073-0.57%
- XRP:0.4359+0.0369+8.47%
Verenigd KoninkrijkEconomische Indicatoren
Kredietwaardigheid
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waardering | Vooruitzichten | Waardering | Vooruitzichten | Waardering | Vooruitzichten | Waardering | Vooruitzichten | Waardering | Vooruitzichten |
Aa3 | Stabiel | AA | Stabiel | AA- | Negatief | AA (hoog) | Stabiel | AA | Negatief |
Alle economische indicatoren
GDP
Indicator | Laatste | Vorige | Min. | Max. | Eenheid | Frequentie | Bereik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 2,829.11 dec. 2019 | 2,860.67 dec. 2018 | 73.23 dec. 1960 | 3,100.88 dec. 2007 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -7.8 dec. 2020 | -8.7 sep. 2020 | -20.8 jun. 2020 | 9.8 mrt. 1973 | % | Quarterly | 1956 - 2020 |
GDP Constant Prices | 502,253 dec. 2020 | 497,401 sep. 2020 | 112,194 mrt. 1955 | 523,617 dec. 2019 | GBP Million | Quarterly | 1955 - 2020 |
GDP From Agriculture | 2,917 dec. 2020 | 2,897 sep. 2020 | 2,292 jun. 1996 | 3,251 dec. 2014 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Construction | 30,111 dec. 2020 | 28,774 sep. 2020 | 20,404 jun. 2020 | 30,111 dec. 2020 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 44,893 dec. 2020 | 43,470 sep. 2020 | 36,142 jun. 2020 | 47,595 dec. 2006 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Mining | 4,522 dec. 2020 | 4,808 sep. 2020 | 2,713 dec. 2012 | 6,963 mrt. 2000 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Public Administration | 24,652 dec. 2020 | 24,561 sep. 2020 | 21,629 sep. 2016 | 25,471 sep. 2009 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Services | 357,971 dec. 2020 | 355,940 sep. 2020 | 182,006 sep. 1990 | 375,147 dec. 2019 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Transport | 16,952 dec. 2020 | 16,129 sep. 2020 | 10,359 mrt. 1991 | 19,767 dec. 2007 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP Growth Rate | 1 dec. 2020 | 16.1 sep. 2020 | -18.8 jun. 2020 | 16.1 sep. 2020 | % | Quarterly | 1955 - 2020 |
GDP per capita | 43,688.4 dec. 2019 | 43,324 dec. 2018 | 13,827.4 dec. 1960 | 43,688.4 dec. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Gross National Product | 528,306 sep. 2020 | 456,875 jun. 2020 | 4,691 mrt. 1955 | 550,397 dec. 2019 | GBP Million | Quarterly | 1955 - 2020 |
GDP per capita PPP | 46,699.3 dec. 2019 | 46,309.8 dec. 2018 | 26,303.1 dec. 1991 | 46,699.3 dec. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 92,583 dec. 2020 | 90,684 sep. 2020 | 13,983 mrt. 1955 | 92,583 dec. 2020 | GBP Million | Quarterly | 1955 - 2020 |
Economic Activity Index | -6.5 dec. 2020 | -8.9 nov. 2020 | -24.5 apr. 2020 | 5.8 apr. 2000 | % | Monthly | 1998 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Nieuwste releases en kalendergebeurtenissen
Kalender
ECONOMISCHE KALENDERDATUM | TIJD | EVENT | Actueel |
---|---|---|---|
23 feb. 2021 | 07:00 | Claimant Count Change | -20 K |
19 feb. 2021 | 00:01 | Gfk Consumer Confidence | -23 |
17 feb. 2021 | 07:00 | Inflation Rate YoY | 0.7 % |
12 feb. 2021 | 07:00 | Balance of Trade | -6.2 B |
26 jan. 2021 | 07:00 | Claimant Count Change | 7 K |
22 jan. 2021 | 00:01 | Gfk Consumer Confidence | -28 |
20 jan. 2021 | 07:00 | Inflation Rate YoY | 0.6 % |
Verken extra indicatoren
GDP
Prices
Business
Handel
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Gezondheid
Verken extra landen
G20
Azië
Europa
Noord-Amerika
Stille Oceaan
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Afrika
Midden-Amerika
Caribisch
Handel met een gereguleerde broker
- Uw kapitaal loopt risico