coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Advertentie
Advertentie
- EUR/USD:1.2043-0.0029-0.24%
- Natural Gas:2.8495-0.0135-0.47%
- Gold:1,739.54+5.1650+0.30%
- GBP/JPY:148.55+0.1520+0.10%
- Bitcoin:48,542+5,113.60+10.53%
- WTI Oil:61.829+0.1900+0.31%
- S&P 500:3,874.88+63.730+1.67%
- AUD/USD:0.7779+0.0076+0.99%
- Ethereum:1,540.03+220.26+14.30%
- Silver:26.899+0.2275+0.85%
- USD/CAD:1.2651-0.0081-0.64%
- XRP:0.4336+0.0309+7.13%
- EUR/USD:1.2043-0.0029-0.24%
- Natural Gas:2.8495-0.0135-0.47%
- Gold:1,739.54+5.1650+0.30%
- GBP/JPY:148.55+0.1520+0.10%
- Bitcoin:48,542+5,113.60+10.53%
- WTI Oil:61.829+0.1900+0.31%
- S&P 500:3,874.88+63.730+1.67%
- AUD/USD:0.7779+0.0076+0.99%
- Ethereum:1,540.03+220.26+14.30%
- Silver:26.899+0.2275+0.85%
- USD/CAD:1.2651-0.0081-0.64%
- XRP:0.4336+0.0309+7.13%
TurkijeEconomische Indicatoren
Kredietwaardigheid
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waardering | Vooruitzichten | Waardering | Vooruitzichten | Waardering | Vooruitzichten | Waardering | Vooruitzichten | Waardering | Vooruitzichten |
B2 | Negatief | B+ | Stabiel | BB- | Stabiel | BB (hoog) | Negatief | B | Negatief |
Alle economische indicatoren
GDP
Indicator | Laatste | Vorige | Min. | Max. | Eenheid | Frequentie | Bereik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 754.41 dec. 2019 | 771.35 dec. 2018 | 7.99 dec. 1961 | 950.58 dec. 2013 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | 6.7 sep. 2020 | -9.9 jun. 2020 | -14.4 mrt. 2009 | 11.7 mrt. 2011 | % | Quarterly | 1999 - 2020 |
GDP Constant Prices | 501,884,934.6 sep. 2020 | 386,705,922 jun. 2020 | 148,486,309.2 mrt. 1999 | 501,884,934.6 sep. 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Agriculture | 61,527,943 sep. 2020 | 18,735,773 jun. 2020 | 6,480,266 mrt. 2002 | 61,527,943 sep. 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Construction | 32,895,123.5 sep. 2020 | 29,078,233.3 jun. 2020 | 5,582,784.3 mrt. 2002 | 36,195,914.4 sep. 2017 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 76,575,811.4 sep. 2020 | 57,104,187.1 jun. 2020 | 23,491,042 dec. 2001 | 79,790,742 dec. 2017 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Mining | 213,551.9 jun. 2016 | 164,785.9 mrt. 2016 | 116,491.4 mrt. 2004 | 255,476.1 sep. 2014 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
GDP From Public Administration | 47,668,534.38 sep. 2020 | 45,649,284.14 jun. 2020 | 21,779,242.77 sep. 1998 | 48,383,250.54 mrt. 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Services | 109,963,466.3 sep. 2020 | 76,463,061.3 jun. 2020 | 35,367,503.2 mrt. 1999 | 114,297,385.5 dec. 2019 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP From Transport | 4,095,462 jun. 2016 | 3,875,510 mrt. 2016 | 1,498,463 mrt. 1999 | 4,175,844 dec. 2015 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
GDP From Utilities | 587,421 jun. 2016 | 479,733 mrt. 2016 | 204,058 mrt. 1998 | 716,688 dec. 2015 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
GDP Growth Rate | 15.6 sep. 2020 | -10.8 jun. 2020 | -10.8 jun. 2020 | 15.6 sep. 2020 | % | Quarterly | 1998 - 2020 |
GDP per capita | 14,999 dec. 2019 | 15,069 dec. 2018 | 3,134.8 dec. 1961 | 15,069 dec. 2018 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Gross National Product | 31,671,243.4 jun. 2016 | 30,367,559.6 mrt. 2016 | 14,600,600.2 mrt. 1999 | 35,262,640.5 sep. 2015 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
GDP per capita PPP | 28,167.4 dec. 2019 | 28,298.9 dec. 2018 | 11,289.9 dec. 1991 | 28,298.9 dec. 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 132,908,657.1 sep. 2020 | 101,168,486.8 jun. 2020 | 82,266.4 mrt. 1996 | 138,491,375.1 dec. 2017 | TRY THO | Quarterly | 1996 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Nieuwste releases en kalendergebeurtenissen
Kalender
ECONOMISCHE KALENDERDATUM | TIJD | EVENT | Actueel |
---|---|---|---|
31 aug. 2020 | 07:00 | GDP Growth Rate YoY | -9.9 % |
29 mei 2020 | 07:00 | GDP Growth Rate YoY | 4.5 % |
28 feb. 2020 | 07:00 | GDP Growth Rate YoY | 6 % |
2 sep. 2019 | 07:00 | GDP Growth Rate YoY | -1.5 % |
31 mei 2019 | 07:00 | GDP Growth Rate YoY | -2.6 % |
24 jun. 2018 | 00:00 | Presidential Election | |
24 jun. 2018 | 00:00 | Parliamentary Election |
Verken extra indicatoren
GDP
Prices
Business
Handel
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Gezondheid
Verken extra landen
G20
Azië
Europa
Noord-Amerika
Stille Oceaan
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Afrika
Midden-Amerika
Caribisch
Handel met een gereguleerde broker
- Uw kapitaal loopt risico