coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Advertentie
Advertentie
- EUR/USD:1.2049-0.0024-0.20%
- Natural Gas:2.8495-0.0135-0.47%
- Gold:1,735.39+1.0190+0.06%
- GBP/JPY:148.70+0.3050+0.21%
- Bitcoin:48,969+5,365.25+10.96%
- WTI Oil:61.469-0.1700-0.28%
- S&P 500:3,898.02+86.870+2.28%
- AUD/USD:0.7775+0.0072+0.93%
- Ethereum:1,540.62+189.74+12.32%
- Silver:26.856+0.1845+0.69%
- USD/CAD:1.2660-0.0072-0.57%
- XRP:0.4438+0.0416+9.37%
- EUR/USD:1.2049-0.0024-0.20%
- Natural Gas:2.8495-0.0135-0.47%
- Gold:1,735.39+1.0190+0.06%
- GBP/JPY:148.70+0.3050+0.21%
- Bitcoin:48,969+5,365.25+10.96%
- WTI Oil:61.469-0.1700-0.28%
- S&P 500:3,898.02+86.870+2.28%
- AUD/USD:0.7775+0.0072+0.93%
- Ethereum:1,540.62+189.74+12.32%
- Silver:26.856+0.1845+0.69%
- USD/CAD:1.2660-0.0072-0.57%
- XRP:0.4438+0.0416+9.37%
Zuid-AfrikaEconomische Indicatoren
Kredietwaardigheid
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waardering | Vooruitzichten | Waardering | Vooruitzichten | Waardering | Vooruitzichten | Waardering | Vooruitzichten | Waardering | Vooruitzichten |
Ba2 | Negatief | BB- | Stabiel | BB- | Negatief | NR | - | NR | - |
Alle economische indicatoren
GDP
Indicator | Laatste | Vorige | Min. | Max. | Eenheid | Frequentie | Bereik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 351.43 dec. 2019 | 368.29 dec. 2018 | 7.58 dec. 1960 | 416.42 dec. 2011 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -6 sep. 2020 | -17.5 jun. 2020 | -17.5 jun. 2020 | 7.1 dec. 2006 | % | Quarterly | 1994 - 2020 |
GDP Constant Prices | 2,933,978.3 sep. 2020 | 2,578,672.8 jun. 2020 | 565,040 mrt. 1960 | 3,160,551.3 dec. 2018 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Agriculture | 79,427.08 sep. 2020 | 76,130.51 jun. 2020 | 33,530.55 mrt. 1993 | 89,120.92 dec. 2017 | ZAR Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP From Construction | 80,129.25 sep. 2020 | 70,059.94 jun. 2020 | 14,702 mrt. 1960 | 110,107.16 dec. 2016 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 349,996.81 sep. 2020 | 263,733.45 jun. 2020 | 228,221 jun. 1993 | 393,954.72 dec. 2018 | ZAR Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP From Mining | 218,467.67 sep. 2020 | 155,632.07 jun. 2020 | 155,632.07 jun. 2020 | 251,119.5 dec. 2006 | ZAR Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP From Public Administration | 490,072.15 sep. 2020 | 488,918.65 jun. 2020 | 90,907 mrt. 1960 | 490,129.49 mrt. 2020 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Services | 624,468.92 sep. 2020 | 601,106.98 jun. 2020 | 66,256 mrt. 1960 | 667,395.53 mrt. 2020 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP From Transport | 229,691.47 sep. 2020 | 198,490.06 jun. 2020 | 89,068.6 mrt. 1993 | 278,622.84 dec. 2018 | ZAR Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP From Utilities | 63,001.41 sep. 2020 | 56,192.43 jun. 2020 | 46,746.92 mrt. 1993 | 70,556.22 dec. 2007 | ZAR Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP Growth Rate | 66.1 sep. 2020 | -51.7 jun. 2020 | -51.7 jun. 2020 | 66.1 sep. 2020 | % | Quarterly | 1993 - 2020 |
GDP per capita | 7,346 dec. 2019 | 7,433.6 dec. 2018 | 4,624.1 dec. 1960 | 7,582.7 dec. 2014 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Gross National Product | 3,050,369 sep. 2020 | 2,663,362 jun. 2020 | 504,385 mrt. 1960 | 3,184,074 mrt. 2020 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP per capita PPP | 12,481.8 dec. 2019 | 12,630.7 dec. 2018 | 9,014.28 dec. 1993 | 12,630.7 dec. 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 478,847.7 sep. 2020 | 451,556.1 jun. 2020 | 73,065 jun. 1962 | 644,549 sep. 2015 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Verken extra indicatoren
GDP
Prices
Business
Handel
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Gezondheid
Verken extra landen
G20
Azië
Europa
Noord-Amerika
Stille Oceaan
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Afrika
Midden-Amerika
Caribisch
Handel met een gereguleerde broker
- Uw kapitaal loopt risico