coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Advertentie
Advertentie
- EUR/USD:1.2057-0.0015-0.13%
- Natural Gas:2.8480-0.0150-0.53%
- Gold:1,730.23-4.1405-0.24%
- GBP/JPY:148.74+0.3480+0.23%
- Bitcoin:48,982+5,796.59+11.83%
- WTI Oil:61.419-0.2200-0.36%
- S&P 500:3,900.95+89.800+2.36%
- AUD/USD:0.7781+0.0077+1.00%
- Ethereum:1,538.54+207.63+13.50%
- Silver:26.788+0.1160+0.43%
- USD/CAD:1.2662-0.0070-0.55%
- XRP:0.4416+0.0426+9.65%
- EUR/USD:1.2057-0.0015-0.13%
- Natural Gas:2.8480-0.0150-0.53%
- Gold:1,730.23-4.1405-0.24%
- GBP/JPY:148.74+0.3480+0.23%
- Bitcoin:48,982+5,796.59+11.83%
- WTI Oil:61.419-0.2200-0.36%
- S&P 500:3,900.95+89.800+2.36%
- AUD/USD:0.7781+0.0077+1.00%
- Ethereum:1,538.54+207.63+13.50%
- Silver:26.788+0.1160+0.43%
- USD/CAD:1.2662-0.0070-0.55%
- XRP:0.4416+0.0426+9.65%
Saoedi-ArabiëEconomische Indicatoren
Kredietwaardigheid
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waardering | Vooruitzichten | Waardering | Vooruitzichten | Waardering | Vooruitzichten | Waardering | Vooruitzichten | Waardering | Vooruitzichten |
A1 | Negatief | A- | Stabiel | A | Negatief | NR | - | NR | - |
Alle economische indicatoren
GDP
Indicator | Laatste | Vorige | Min. | Max. | Eenheid | Frequentie | Bereik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 792.97 dec. 2019 | 786.52 dec. 2018 | 4.19 dec. 1968 | 792.97 dec. 2019 | USD Billion | Yearly | 1968 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -3.8 dec. 2020 | -4.6 sep. 2020 | -20.7 dec. 1982 | 24.2 dec. 1973 | % | Quarterly | 1969 - 2020 |
GDP Constant Prices | 621,425 sep. 2020 | 597,838 jun. 2020 | 476,504.51 jun. 2010 | 1,925,394.03 dec. 2008 | SAR Million | Quarterly | 1970 - 2020 |
GDP From Agriculture | 15,595 sep. 2020 | 14,637 jun. 2020 | 10,354 dec. 2010 | 16,228 jun. 2019 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Construction | 30,163 sep. 2020 | 27,204 jun. 2020 | 21,969 dec. 2010 | 31,972 mrt. 2015 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 70,125 sep. 2020 | 67,370 jun. 2020 | 53,468 jun. 2010 | 81,493 mrt. 2018 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Mining | 231,074 sep. 2020 | 237,620 jun. 2020 | 189,221 mrt. 2010 | 268,793 dec. 2018 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Transport | 37,101 sep. 2020 | 33,329 jun. 2020 | 24,028 sep. 2010 | 43,371 dec. 2019 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Utilities | 14,389 sep. 2020 | 8,562 jun. 2020 | 3,141 mrt. 2010 | 15,218 sep. 2018 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP Growth Rate | 2.8 dec. 2020 | 1.8 sep. 2020 | -5.2 jun. 2020 | 8.4 dec. 2010 | % | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP per capita | 20,542.2 dec. 2019 | 20,819.7 dec. 2018 | 14,252.6 dec. 1968 | 39,152.1 dec. 1974 | USD | Yearly | 1968 - 2019 |
GDP per capita PPP | 46,962.1 dec. 2019 | 48,995.6 dec. 2018 | 39,376.3 dec. 2002 | 50,467 dec. 2015 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 140,587 sep. 2020 | 137,393 jun. 2020 | 101,572 jun. 2009 | 199,621 dec. 2014 | SAR Million | Quarterly | 2008 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Nieuwste releases en kalendergebeurtenissen
Kalender
ECONOMISCHE KALENDERDATUM | TIJD | EVENT | Actueel |
---|---|---|---|
18 jun. 2020 | 00:00 | OPEC+ Meeting | |
6 jun. 2020 | 00:00 | OPEC Meeting | |
15 apr. 2020 | 00:00 | G20 Video Conference Meeting | |
10 apr. 2020 | 12:00 | G20 Energy Ministers Meeting | |
9 apr. 2020 | 00:00 | OPEC+ Meeting | |
26 mrt. 2020 | 00:00 | G20 Video Conference Summit |
Verken extra indicatoren
GDP
Prices
Business
Handel
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Gezondheid
Verken extra landen
G20
Azië
Europa
Noord-Amerika
Stille Oceaan
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Afrika
Midden-Amerika
Caribisch
Handel met een gereguleerde broker
- Uw kapitaal loopt risico