coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Advertentie
Advertentie
- EUR/USD:1.2042-0.0031-0.26%
- Natural Gas:2.8475-0.0155-0.54%
- Gold:1,727.29-7.0890-0.41%
- GBP/JPY:148.63+0.2370+0.16%
- Bitcoin:48,600+5,415.10+11.14%
- WTI Oil:60.646-0.9930-1.64%
- S&P 500:3,899.28+88.130+2.31%
- AUD/USD:0.7768+0.0064+0.84%
- Ethereum:1,522.12+191.20+12.56%
- Silver:26.658-0.0134-0.05%
- USD/CAD:1.2662-0.0070-0.55%
- XRP:0.4346+0.0356+8.19%
- EUR/USD:1.2042-0.0031-0.26%
- Natural Gas:2.8475-0.0155-0.54%
- Gold:1,727.29-7.0890-0.41%
- GBP/JPY:148.63+0.2370+0.16%
- Bitcoin:48,600+5,415.10+11.14%
- WTI Oil:60.646-0.9930-1.64%
- S&P 500:3,899.28+88.130+2.31%
- AUD/USD:0.7768+0.0064+0.84%
- Ethereum:1,522.12+191.20+12.56%
- Silver:26.658-0.0134-0.05%
- USD/CAD:1.2662-0.0070-0.55%
- XRP:0.4346+0.0356+8.19%
Gross National ProductOver de hele wereld...
Opkomende markteconomieën
Brazilië
Als laatste: 1863515.94
EENHEDEN IN: BRL Million
China
Als laatste: 988528.9
EENHEDEN IN: CNY HML
India
Als laatste: 13280223
EENHEDEN IN: INR Tens Of Million
Gross National ProductGlobaal overzicht
Indicator per land
G20
Land | Laatste | Vorige | Min. | Max. | Eenheid | Frequentie | Bereik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Russische Federatie | 65166840.3 dec. 2015 | 59321789 dec. 2014 | 2251977.5 dec. 1998 | 65166840.3 dec. 2015 | RUB Million | Yearly | 1998 - 2015 |
Zuid-Afrika | 3050369 sep. 2020 | 2663362 jun. 2020 | 504385 mrt. 1960 | 3184074 mrt. 2020 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
Zuid-Korea | 456035.7 sep. 2020 | 443089.5 jun. 2020 | 7259.71 mrt. 1960 | 477883.7 dec. 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Turkije | 31671243.4 jun. 2016 | 30367559.6 mrt. 2016 | 14600600.2 mrt. 1999 | 35262640.5 sep. 2015 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
Verenigd Koninkrijk | 528306 sep. 2020 | 456875 jun. 2020 | 4691 mrt. 1955 | 550397 dec. 2019 | GBP Million | Quarterly | 1955 - 2020 |
Verenigde Staten | 18755.02 sep. 2020 | 17442.93 jun. 2020 | 2199.23 mrt. 1950 | 19515.46 dec. 2019 | USD Billion | Quarterly | 1950 - 2020 |
Australië | 474063 sep. 2020 | 455827 jun. 2020 | 57487 sep. 1959 | 476889 mrt. 2020 | AUD Million | Quarterly | 1959 - 2020 |
Brazilië | 1863515.94 sep. 2020 | 1627491.87 jun. 2020 | 271187.46 mrt. 2000 | 1863515.94 sep. 2020 | BRL Million | Quarterly | 2000 - 2020 |
Canada | 2208752 sep. 2020 | 1978324 jun. 2020 | 39924 mrt. 1961 | 2314532 dec. 2019 | CAD Million | Quarterly | 1961 - 2020 |
China | 988528.9 dec. 2019 | 896915.6 dec. 2018 | 679.1 dec. 1952 | 988528.9 dec. 2019 | CNY HML | Yearly | 1952 - 2019 |
Duitsland | 875.9 dec. 2020 | 863.51 sep. 2020 | 391.17 mrt. 1991 | 889.32 dec. 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
India | 13280223 dec. 2020 | 14522931 dec. 2019 | 8659505 dec. 2011 | 14522931 dec. 2019 | INR Tens Of Million | Yearly | 2011 - 2020 |
Indonesië | 701250.16 dec. 2014 | 714387.33 sep. 2014 | 317687.52 jun. 2000 | 714387.33 sep. 2014 | IDR Billion | Quarterly | 2000 - 2014 |
Japan | 568373.3 dec. 2020 | 550710.7 sep. 2020 | 260680.2 jun. 1980 | 568373.3 dec. 2020 | JPY Billion | Quarterly | 1980 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Verken extra indicatoren
GDP
Prices
Business
Handel
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Gezondheid
Verken extra landen
G20
Azië
Europa
Noord-Amerika
Stille Oceaan
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Afrika
Midden-Amerika
Caribisch
Handel met een gereguleerde broker
- Uw kapitaal loopt risico