coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Advertentie
Advertentie
- EUR/USD:1.2057-0.0015-0.13%
- Natural Gas:2.8435-0.0195-0.69%
- Gold:1,730.47-3.9085-0.23%
- GBP/JPY:148.74+0.3430+0.23%
- Bitcoin:48,844+5,658.58+11.59%
- WTI Oil:61.402-0.2370-0.39%
- S&P 500:3,899.34+88.190+2.31%
- AUD/USD:0.7777+0.0073+0.95%
- Ethereum:1,533.53+202.62+13.21%
- Silver:26.776+0.1047+0.39%
- USD/CAD:1.2661-0.0071-0.56%
- XRP:0.4409+0.0419+9.50%
- EUR/USD:1.2057-0.0015-0.13%
- Natural Gas:2.8435-0.0195-0.69%
- Gold:1,730.47-3.9085-0.23%
- GBP/JPY:148.74+0.3430+0.23%
- Bitcoin:48,844+5,658.58+11.59%
- WTI Oil:61.402-0.2370-0.39%
- S&P 500:3,899.34+88.190+2.31%
- AUD/USD:0.7777+0.0073+0.95%
- Ethereum:1,533.53+202.62+13.21%
- Silver:26.776+0.1047+0.39%
- USD/CAD:1.2661-0.0071-0.56%
- XRP:0.4409+0.0419+9.50%
GDP Growth RateOver de hele wereld...
Opkomende markteconomieën
Brazilië
Als laatste: 7.7
EENHEDEN IN: %
China
Als laatste: 2.6
EENHEDEN IN: %
India
Als laatste: 21.9
EENHEDEN IN: %
GDP Growth RateGlobaal overzicht
Indicator per land
G20
Land | Laatste | Vorige | Min. | Max. | Eenheid | Frequentie | Bereik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinië | 12.8 sep. 2020 | -16.2 jun. 2020 | -16.2 jun. 2020 | 12.8 sep. 2020 | % | Quarterly | 1993 - 2020 |
Australië | 3.3 sep. 2020 | -7 jun. 2020 | -7 jun. 2020 | 4.4 mrt. 1976 | % | Quarterly | 1959 - 2020 |
Brazilië | 7.7 sep. 2020 | -9.6 jun. 2020 | -9.6 jun. 2020 | 7.7 sep. 2020 | % | Quarterly | 1996 - 2020 |
Canada | 8.9 sep. 2020 | -11.3 jun. 2020 | -11.3 jun. 2020 | 8.9 sep. 2020 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
China | 2.6 dec. 2020 | 3 sep. 2020 | -10 mrt. 2020 | 11.7 jun. 2020 | % | Quarterly | 2010 - 2020 |
Euro Area | -0.6 dec. 2020 | 12.4 sep. 2020 | -11.7 jun. 2020 | 12.4 sep. 2020 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
Frankrijk | -1.4 dec. 2020 | 18.5 sep. 2020 | -13.8 jun. 2020 | 18.5 sep. 2020 | % | Quarterly | 1949 - 2020 |
Duitsland | 0.3 dec. 2020 | 8.5 sep. 2020 | -9.8 jun. 2020 | 8.5 sep. 2020 | % | Quarterly | 1970 - 2020 |
India | 21.9 sep. 2020 | -25.2 jun. 2020 | -25.2 jun. 2020 | 21.9 sep. 2020 | % | Quarterly | 1996 - 2020 |
Indonesië | -0.42 dec. 2020 | 5.05 sep. 2020 | -4.19 jun. 2020 | 5.05 sep. 2020 | % | Quarterly | 2005 - 2020 |
Italië | -2 dec. 2020 | 16 sep. 2020 | -13 jun. 2020 | 16 sep. 2020 | % | Quarterly | 1960 - 2020 |
Japan | 3 dec. 2020 | 5.3 sep. 2020 | -8.3 jun. 2020 | 5.3 sep. 2020 | % | Quarterly | 1980 - 2020 |
Mexico | 3.3 dec. 2020 | 12.4 sep. 2020 | -17 jun. 2020 | 12.4 sep. 2020 | % | Quarterly | 1993 - 2020 |
Russische Federatie | 1.5 sep. 2020 | -3.2 jun. 2020 | -5.4 sep. 1998 | 4.1 mrt. 1999 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
Saoedi-Arabië | 2.8 dec. 2020 | 1.8 sep. 2020 | -5.2 jun. 2020 | 8.4 dec. 2010 | % | Quarterly | 2010 - 2020 |
Zuid-Afrika | 66.1 sep. 2020 | -51.7 jun. 2020 | -51.7 jun. 2020 | 66.1 sep. 2020 | % | Quarterly | 1993 - 2020 |
Zuid-Korea | 1.1 dec. 2020 | 2.1 sep. 2020 | -7 mrt. 1998 | 7.8 dec. 1970 | % | Quarterly | 1960 - 2020 |
Turkije | 15.6 sep. 2020 | -10.8 jun. 2020 | -10.8 jun. 2020 | 15.6 sep. 2020 | % | Quarterly | 1998 - 2020 |
Verenigd Koninkrijk | 1 dec. 2020 | 16.1 sep. 2020 | -18.8 jun. 2020 | 16.1 sep. 2020 | % | Quarterly | 1955 - 2020 |
Verenigde Staten | 4.1 dec. 2020 | 33.4 sep. 2020 | -31.4 jun. 2020 | 33.4 sep. 2020 | % | Quarterly | 1947 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Nieuwste releases en kalendergebeurtenissen
Kalender
ECONOMISCHE KALENDERDATUM | TIJD | EVENT | Actueel |
---|---|---|---|
14 feb. 2021 | 23:50 | GDP Growth Rate QoQ Prel | 3 % |
28 jan. 2021 | 13:30 | GDP Growth Rate QoQ Adv | 4 % |
30 okt. 2020 | 10:00 | GDP Growth Rate QoQ Flash | 12.7 % |
30 okt. 2020 | 09:00 | GDP Growth Rate QoQ Adv | 16.1 % |
30 okt. 2020 | 09:00 | GDP Growth Rate QoQ Flash | 8.2 % |
30 okt. 2020 | 08:00 | GDP Growth Rate QoQ Flash | 16.7 % |
30 okt. 2020 | 06:30 | GDP Growth Rate QoQ Prel | 18.2 % |
Verken extra indicatoren
GDP
Prices
Business
Handel
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Gezondheid
Verken extra landen
G20
Azië
Europa
Noord-Amerika
Stille Oceaan
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Afrika
Midden-Amerika
Caribisch
Handel met een gereguleerde broker
- Uw kapitaal loopt risico