coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Advertentie
Advertentie
- EUR/USD:1.2041-0.0032-0.26%
- Natural Gas:2.8470-0.0160-0.56%
- Gold:1,726.89-7.4800-0.43%
- GBP/JPY:148.64+0.2480+0.17%
- Bitcoin:48,672+5,486.80+11.27%
- WTI Oil:60.692-0.9470-1.56%
- S&P 500:3,898.32+87.170+2.29%
- AUD/USD:0.7769+0.0065+0.85%
- Ethereum:1,524.84+193.92+12.72%
- Silver:26.647-0.0245-0.09%
- USD/CAD:1.2663-0.0069-0.54%
- XRP:0.4345+0.0355+8.17%
- EUR/USD:1.2041-0.0032-0.26%
- Natural Gas:2.8470-0.0160-0.56%
- Gold:1,726.89-7.4800-0.43%
- GBP/JPY:148.64+0.2480+0.17%
- Bitcoin:48,672+5,486.80+11.27%
- WTI Oil:60.692-0.9470-1.56%
- S&P 500:3,898.32+87.170+2.29%
- AUD/USD:0.7769+0.0065+0.85%
- Ethereum:1,524.84+193.92+12.72%
- Silver:26.647-0.0245-0.09%
- USD/CAD:1.2663-0.0069-0.54%
- XRP:0.4345+0.0355+8.17%
GDP From UtilitiesOver de hele wereld...
Opkomende markteconomieën
Brazilië
Als laatste: 6888.16
EENHEDEN IN: BRL Million
India
Als laatste: 756.51
EENHEDEN IN: INR Billion
GDP From UtilitiesGlobaal overzicht
Indicator per land
G20
Land | Laatste | Vorige | Min. | Max. | Eenheid | Frequentie | Bereik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinië | 12685.33 sep. 2020 | 11444.28 jun. 2020 | 8556.64 dec. 2004 | 12868.77 mrt. 2018 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Australië | 11694 sep. 2020 | 11583 jun. 2020 | 4004 dec. 1974 | 11694 sep. 2018 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
Brazilië | 6888.16 sep. 2020 | 6475.15 jun. 2020 | 3667.91 sep. 2001 | 7043.14 mrt. 2019 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Canada | 41500 nov. 2020 | 42068 okt. 2020 | 31420 sep. 2001 | 44165 feb. 2019 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
Frankrijk | 11650 dec. 2020 | 11262 sep. 2020 | 658 mrt. 1950 | 15238 mrt. 2004 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
India | 756.51 dec. 2020 | 830.51 sep. 2020 | 463.02 jun. 2011 | 830.51 sep. 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
Indonesië | 38400.5 dec. 2020 | 38402.8 sep. 2020 | 14032.2 mrt. 2010 | 40094.3 dec. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
Japan | 16498 dec. 2019 | 9761.2 dec. 2018 | 8641.9 dec. 2015 | 16498 dec. 2019 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Mexico | 269816 dec. 2020 | 290966 sep. 2020 | 93738 mrt. 1993 | 319427 sep. 2019 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Russische Federatie | 450.9 sep. 2020 | 478.8 jun. 2020 | 176.3 sep. 2003 | 665.9 dec. 2016 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
Saoedi-Arabië | 14389 sep. 2020 | 8562 jun. 2020 | 3141 mrt. 2010 | 15218 sep. 2018 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
Zuid-Afrika | 63001.41 sep. 2020 | 56192.43 jun. 2020 | 46746.92 mrt. 1993 | 70556.22 dec. 2007 | ZAR Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Zuid-Korea | 12051.6 dec. 2020 | 11232.8 sep. 2020 | 10.3 mrt. 1960 | 12845.8 jun. 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Turkije | 587421 jun. 2016 | 479733 mrt. 2016 | 204058 mrt. 1998 | 716688 dec. 2015 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
Verenigde Staten | 296.3 sep. 2020 | 295.7 jun. 2020 | 217.2 jun. 2005 | 301.4 mrt. 2020 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Verken extra indicatoren
GDP
Prices
Business
Handel
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Gezondheid
Verken extra landen
G20
Azië
Europa
Noord-Amerika
Stille Oceaan
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Afrika
Midden-Amerika
Caribisch
Handel met een gereguleerde broker
- Uw kapitaal loopt risico