coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Advertentie
Advertentie
- EUR/USD:1.2053-0.0020-0.16%
- Natural Gas:2.8520-0.0110-0.39%
- Gold:1,727.02-7.3540-0.43%
- GBP/JPY:148.81+0.4185+0.28%
- Bitcoin:49,076+5,891.14+12.00%
- WTI Oil:61.332-0.3070-0.50%
- S&P 500:3,898.39+87.240+2.29%
- AUD/USD:0.7778+0.0075+0.97%
- Ethereum:1,538.26+207.35+13.48%
- Silver:26.694+0.0220+0.08%
- USD/CAD:1.2655-0.0076-0.60%
- XRP:0.4398+0.0408+9.28%
- EUR/USD:1.2053-0.0020-0.16%
- Natural Gas:2.8520-0.0110-0.39%
- Gold:1,727.02-7.3540-0.43%
- GBP/JPY:148.81+0.4185+0.28%
- Bitcoin:49,076+5,891.14+12.00%
- WTI Oil:61.332-0.3070-0.50%
- S&P 500:3,898.39+87.240+2.29%
- AUD/USD:0.7778+0.0075+0.97%
- Ethereum:1,538.26+207.35+13.48%
- Silver:26.694+0.0220+0.08%
- USD/CAD:1.2655-0.0076-0.60%
- XRP:0.4398+0.0408+9.28%
GDP From TransportOver de hele wereld...
Opkomende markteconomieën
Brazilië
Als laatste: 7880.38
EENHEDEN IN: BRL Million
China
Als laatste: 41561.7
EENHEDEN IN: CNY HML
GDP From TransportGlobaal overzicht
Indicator per land
G20
Land | Laatste | Vorige | Min. | Max. | Eenheid | Frequentie | Bereik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinië | 44758.46 sep. 2020 | 45942.36 jun. 2020 | 28143.41 mrt. 2004 | 61027.37 jun. 2017 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Brazilië | 7880.38 sep. 2020 | 6590.98 jun. 2020 | 5031.39 mrt. 1996 | 9391.22 sep. 2014 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Canada | 72382 nov. 2020 | 70825 okt. 2020 | 51402 jan. 1997 | 89660 mei 2019 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
China | 41561.7 dec. 2020 | 29803 sep. 2020 | 393.2 mrt. 1992 | 42802.1 dec. 2019 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
Frankrijk | 18920 dec. 2020 | 19886 sep. 2020 | 1629 mrt. 1950 | 23188 sep. 2019 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
Japan | 22885.3 dec. 2019 | 25280 dec. 2018 | 22885.3 dec. 2019 | 28606.5 dec. 2007 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Mexico | 1029823 dec. 2020 | 919013 sep. 2020 | 557632 jun. 1995 | 1227589 jun. 2019 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Russische Federatie | 1353.8 sep. 2020 | 1181.7 jun. 2020 | 584.6 mrt. 2003 | 1506.9 sep. 2018 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
Saoedi-Arabië | 37101 sep. 2020 | 33329 jun. 2020 | 24028 sep. 2010 | 43371 dec. 2019 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
Zuid-Afrika | 229691.47 sep. 2020 | 198490.06 jun. 2020 | 89068.6 mrt. 1993 | 278622.84 dec. 2018 | ZAR Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Zuid-Korea | 12924.3 dec. 2020 | 13147.6 sep. 2020 | 113.95 jun. 1960 | 15770.3 dec. 2018 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Turkije | 4095462 jun. 2016 | 3875510 mrt. 2016 | 1498463 mrt. 1999 | 4175844 dec. 2015 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
Verenigd Koninkrijk | 16952 dec. 2020 | 16129 sep. 2020 | 10359 mrt. 1991 | 19767 dec. 2007 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
Verenigde Staten | 497.8 sep. 2020 | 438.9 jun. 2020 | 429.6 mrt. 2005 | 565.4 dec. 2018 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Verken extra indicatoren
GDP
Prices
Business
Handel
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Gezondheid
Verken extra landen
G20
Azië
Europa
Noord-Amerika
Stille Oceaan
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Afrika
Midden-Amerika
Caribisch
Handel met een gereguleerde broker
- Uw kapitaal loopt risico