coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Advertentie
Advertentie
- EUR/USD:1.2138-0.0033-0.27%
- Natural Gas:2.6050+0.1470+5.64%
- Gold:1,853.80-2.0000-0.11%
- GBP/JPY:141.79-0.1865-0.13%
- Bitcoin:33,279+1,570.38+4.72%
- WTI Oil:52.713+0.7940+1.51%
- S&P 500:3,842.14+0.6700+0.02%
- AUD/USD:0.7704-0.0010-0.13%
- Ethereum:1,363.37+18.610+1.36%
- Silver:25.316-0.1950-0.77%
- USD/CAD:1.2749+0.0017+0.13%
- XRP:0.2710-0.0007-0.26%
- EUR/USD:1.2138-0.0033-0.27%
- Natural Gas:2.6050+0.1470+5.64%
- Gold:1,853.80-2.0000-0.11%
- GBP/JPY:141.79-0.1865-0.13%
- Bitcoin:33,279+1,570.38+4.72%
- WTI Oil:52.713+0.7940+1.51%
- S&P 500:3,842.14+0.6700+0.02%
- AUD/USD:0.7704-0.0010-0.13%
- Ethereum:1,363.37+18.610+1.36%
- Silver:25.316-0.1950-0.77%
- USD/CAD:1.2749+0.0017+0.13%
- XRP:0.2710-0.0007-0.26%
GDP From Public AdministrationOver de hele wereld...
Opkomende markteconomieën
Brazilië
Als laatste: 37650.96
EENHEDEN IN: BRL Million
India
Als laatste: 4083.26
EENHEDEN IN: INR Billion
GDP From Public AdministrationGlobaal overzicht
Indicator per land
G20
Land | Laatste | Vorige | Min. | Max. | Eenheid | Frequentie | Bereik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinië | 29976.77 sep. 2020 | 28996.87 jun. 2020 | 21071.47 mrt. 2004 | 33451.08 dec. 2017 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Australië | 28014 sep. 2020 | 27604 jun. 2020 | 7996 sep. 1974 | 28014 sep. 2020 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
Brazilië | 37650.96 sep. 2020 | 36634.07 jun. 2020 | 26246.88 mrt. 1996 | 40204.81 jun. 2019 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Canada | 134948 okt. 2020 | 134697 aug. 2020 | 82547 jan. 1998 | 134948 okt. 2020 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
Duitsland | 148.87 sep. 2020 | 136.32 jun. 2020 | 51.97 mrt. 1991 | 154.61 dec. 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
India | 4083.26 sep. 2020 | 3746.56 jun. 2020 | 2328.98 jun. 2011 | 4816.3 mrt. 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
Japan | 27095.3 dec. 2019 | 26309 dec. 2018 | 22255 dec. 1994 | 27095.3 dec. 2019 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Mexico | 707212.59 sep. 2020 | 731695.87 jun. 2020 | 552862.5 sep. 2003 | 764241 jun. 2018 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Russische Federatie | 1649.9 sep. 2020 | 1665.9 jun. 2020 | 426 jun. 2005 | 1665.9 jun. 2020 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
Zuid-Afrika | 490072.15 sep. 2020 | 488918.65 jun. 2020 | 90907 mrt. 1960 | 490129.49 mrt. 2020 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
Zuid-Korea | 27855.7 mrt. 2020 | 27295.6 dec. 2019 | 1673.48 sep. 1961 | 27855.7 mrt. 2020 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Turkije | 47668534.38 sep. 2020 | 45649284.14 jun. 2020 | 21779242.77 sep. 1998 | 48383250.54 mrt. 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
Verenigd Koninkrijk | 24565 sep. 2020 | 24425 jun. 2020 | 21629 sep. 2016 | 25471 sep. 2009 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
Verenigde Staten | 2185.7 sep. 2020 | 2133.7 jun. 2020 | 2089.5 mrt. 2005 | 2226.8 dec. 2019 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Verken extra indicatoren
GDP
Prices
Business
Handel
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Gezondheid
Verken extra landen
G20
Azië
Europa
Noord-Amerika
Stille Oceaan
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Afrika
Midden-Amerika
Caribisch
Handel met een gereguleerde broker
- Uw kapitaal loopt risico