coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Advertentie
Advertentie
- EUR/USD:1.2058-0.0014-0.12%
- Natural Gas:2.8450-0.0180-0.63%
- Gold:1,731.35-3.0300-0.18%
- GBP/JPY:148.73+0.3325+0.22%
- Bitcoin:49,037+5,852.19+11.93%
- WTI Oil:61.412-0.2270-0.37%
- S&P 500:3,899.70+88.550+2.32%
- AUD/USD:0.7782+0.0078+1.01%
- Ethereum:1,536.86+205.95+13.40%
- Silver:26.802+0.1303+0.49%
- USD/CAD:1.2653-0.0079-0.62%
- XRP:0.4422+0.0432+9.77%
- EUR/USD:1.2058-0.0014-0.12%
- Natural Gas:2.8450-0.0180-0.63%
- Gold:1,731.35-3.0300-0.18%
- GBP/JPY:148.73+0.3325+0.22%
- Bitcoin:49,037+5,852.19+11.93%
- WTI Oil:61.412-0.2270-0.37%
- S&P 500:3,899.70+88.550+2.32%
- AUD/USD:0.7782+0.0078+1.01%
- Ethereum:1,536.86+205.95+13.40%
- Silver:26.802+0.1303+0.49%
- USD/CAD:1.2653-0.0079-0.62%
- XRP:0.4422+0.0432+9.77%
GDP From MiningOver de hele wereld...
Opkomende markteconomieën
Brazilië
Als laatste: 2845.06
EENHEDEN IN: BRL Million
India
Als laatste: 728.31
EENHEDEN IN: INR Billion
China
Als laatste: 22592
EENHEDEN IN: CNY HML
GDP From MiningGlobaal overzicht
Indicator per land
G20
Land | Laatste | Vorige | Min. | Max. | Eenheid | Frequentie | Bereik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinië | 19204.89 sep. 2020 | 17786.68 jun. 2020 | 17786.68 jun. 2020 | 26258.14 sep. 2006 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Australië | 49672 sep. 2020 | 50548 jun. 2020 | 5545 sep. 1974 | 50548 jun. 2020 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
Brazilië | 2845.06 sep. 2020 | 2521.83 jun. 2020 | 1096.77 mrt. 1997 | 2848.68 dec. 2019 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
India | 728.31 dec. 2020 | 626.74 sep. 2020 | 556.18 sep. 2012 | 1139.86 mrt. 2019 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
Indonesië | 199834.4 dec. 2020 | 196594.9 sep. 2020 | 171254.7 mrt. 2010 | 205685 dec. 2014 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
Japan | 381 dec. 2019 | 225.2 dec. 2018 | 208.5 dec. 2016 | 922.1 dec. 2001 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Mexico | 839119 dec. 2020 | 838640 sep. 2020 | 804182 jun. 2020 | 1339290 jun. 2005 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Russische Federatie | 1700.7 sep. 2020 | 1700.4 jun. 2020 | 693.3 jun. 2003 | 2084.5 dec. 2018 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
Saoedi-Arabië | 231074 sep. 2020 | 237620 jun. 2020 | 189221 mrt. 2010 | 268793 dec. 2018 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
Zuid-Afrika | 218467.67 sep. 2020 | 155632.07 jun. 2020 | 155632.07 jun. 2020 | 251119.5 dec. 2006 | ZAR Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Zuid-Korea | 510.6 dec. 2020 | 392.4 sep. 2020 | 178.51 mrt. 1960 | 895.2 sep. 2001 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Turkije | 213551.9 jun. 2016 | 164785.9 mrt. 2016 | 116491.4 mrt. 2004 | 255476.1 sep. 2014 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
Verenigd Koninkrijk | 4522 dec. 2020 | 4808 sep. 2020 | 2713 dec. 2012 | 6963 mrt. 2000 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
Verenigde Staten | 421.8 sep. 2020 | 438.5 jun. 2020 | 241.8 dec. 2005 | 548.7 sep. 2019 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Canada | 140498 nov. 2020 | 134062 okt. 2020 | 99558 jan. 1997 | 159629 jul. 2018 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
China | 22592 dec. 2018 | 21026 dec. 2017 | 7628 dec. 2004 | 26296 dec. 2011 | CNY HML | Yearly | 2004 - 2018 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Verken extra indicatoren
GDP
Prices
Business
Handel
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Gezondheid
Verken extra landen
G20
Azië
Europa
Noord-Amerika
Stille Oceaan
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Afrika
Midden-Amerika
Caribisch
Handel met een gereguleerde broker
- Uw kapitaal loopt risico