coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Advertentie
Advertentie
- EUR/USD:1.2056-0.0016-0.13%
- Natural Gas:2.8435-0.0195-0.69%
- Gold:1,731.70-2.6700-0.15%
- GBP/JPY:148.70+0.3090+0.21%
- Bitcoin:49,039+5,854.03+11.94%
- WTI Oil:61.389-0.2500-0.41%
- S&P 500:3,899.02+87.870+2.31%
- AUD/USD:0.7780+0.0076+0.99%
- Ethereum:1,538.05+207.14+13.47%
- Silver:26.802+0.1300+0.49%
- USD/CAD:1.2653-0.0079-0.62%
- XRP:0.4419+0.0429+9.71%
- EUR/USD:1.2056-0.0016-0.13%
- Natural Gas:2.8435-0.0195-0.69%
- Gold:1,731.70-2.6700-0.15%
- GBP/JPY:148.70+0.3090+0.21%
- Bitcoin:49,039+5,854.03+11.94%
- WTI Oil:61.389-0.2500-0.41%
- S&P 500:3,899.02+87.870+2.31%
- AUD/USD:0.7780+0.0076+0.99%
- Ethereum:1,538.05+207.14+13.47%
- Silver:26.802+0.1300+0.49%
- USD/CAD:1.2653-0.0079-0.62%
- XRP:0.4419+0.0429+9.71%
GDP From AgricultureOver de hele wereld...
Opkomende markteconomieën
Brazilië
Als laatste: 19543.35
EENHEDEN IN: BRL Million
China
Als laatste: 77754
EENHEDEN IN: CNY HML
India
Als laatste: 6364.44
EENHEDEN IN: INR Billion
GDP From AgricultureGlobaal overzicht
Indicator per land
G20
Land | Laatste | Vorige | Min. | Max. | Eenheid | Frequentie | Bereik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinië | 34766.19 sep. 2020 | 92004.65 jun. 2020 | 27522.75 dec. 2009 | 110971.4 jun. 2015 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Australië | 8816 sep. 2020 | 8867 jun. 2020 | 3879 jun. 1983 | 12375 mrt. 2017 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
Brazilië | 19543.35 sep. 2020 | 23400.28 jun. 2020 | 6923.17 dec. 1998 | 25137.07 mrt. 2020 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Canada | 46188 nov. 2020 | 46418 okt. 2020 | 23668 jun. 1998 | 46418 okt. 2020 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
China | 77754 dec. 2020 | 48123 sep. 2020 | 649.3 mrt. 1992 | 77754 dec. 2020 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2020 |
Frankrijk | 8067 dec. 2020 | 8028 sep. 2020 | 2105 sep. 1951 | 8669 mrt. 2015 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
Duitsland | 5.1 dec. 2020 | 5.37 sep. 2020 | 3.62 dec. 2008 | 7.43 jun. 2014 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
India | 6364.44 dec. 2020 | 3802.39 sep. 2020 | 2690.74 sep. 2011 | 6364.44 dec. 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
Indonesië | 50413.1 dec. 2020 | 84333.2 sep. 2020 | 37282.5 dec. 2012 | 96832.8 jun. 2020 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
Italië | 7855.3 sep. 2020 | 7790.8 jun. 2020 | 7471.9 sep. 2003 | 9030.5 dec. 1999 | EUR Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Japan | 4883.3 dec. 2019 | 4685.4 dec. 2018 | 4575.5 dec. 2016 | 6807.2 dec. 2000 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Mexico | 727020.28 dec. 2020 | 530342.47 sep. 2020 | 326544.91 sep. 1994 | 727020.28 dec. 2020 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Russische Federatie | 1443.9 sep. 2020 | 601.7 jun. 2020 | 141.4 mrt. 2005 | 1454.1 sep. 2017 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
Saoedi-Arabië | 15595 sep. 2020 | 14637 jun. 2020 | 10354 dec. 2010 | 16228 jun. 2019 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
Zuid-Afrika | 79427.08 sep. 2020 | 76130.51 jun. 2020 | 33530.55 mrt. 1993 | 89120.92 dec. 2017 | ZAR Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Zuid-Korea | 8048.5 dec. 2020 | 7760.5 sep. 2020 | 1627.32 mrt. 1960 | 8635.1 dec. 2014 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Turkije | 61527943 sep. 2020 | 18735773 jun. 2020 | 6480266 mrt. 2002 | 61527943 sep. 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
Verenigd Koninkrijk | 2917 dec. 2020 | 2897 sep. 2020 | 2292 jun. 1996 | 3251 dec. 2014 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
Verenigde Staten | 262.5 sep. 2020 | 235.9 jun. 2020 | 168.4 sep. 2007 | 262.5 sep. 2020 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Verken extra indicatoren
GDP
Prices
Business
Handel
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Gezondheid
Verken extra landen
G20
Azië
Europa
Noord-Amerika
Stille Oceaan
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Afrika
Midden-Amerika
Caribisch
Handel met een gereguleerde broker
- Uw kapitaal loopt risico