coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Advertentie
Advertentie
- EUR/USD:1.2051-0.0022-0.18%
- Natural Gas:2.8490-0.0140-0.49%
- Gold:1,735.95+1.5780+0.09%
- GBP/JPY:148.68+0.2810+0.19%
- Bitcoin:48,873+5,269.11+10.78%
- WTI Oil:61.479-0.1600-0.26%
- S&P 500:3,894.07+82.920+2.18%
- AUD/USD:0.7775+0.0072+0.93%
- Ethereum:1,536.21+185.33+12.06%
- Silver:26.852+0.1800+0.67%
- USD/CAD:1.2660-0.0072-0.56%
- XRP:0.4432+0.0410+9.25%
- EUR/USD:1.2051-0.0022-0.18%
- Natural Gas:2.8490-0.0140-0.49%
- Gold:1,735.95+1.5780+0.09%
- GBP/JPY:148.68+0.2810+0.19%
- Bitcoin:48,873+5,269.11+10.78%
- WTI Oil:61.479-0.1600-0.26%
- S&P 500:3,894.07+82.920+2.18%
- AUD/USD:0.7775+0.0072+0.93%
- Ethereum:1,536.21+185.33+12.06%
- Silver:26.852+0.1800+0.67%
- USD/CAD:1.2660-0.0072-0.56%
- XRP:0.4432+0.0410+9.25%
GDP Annual Growth RateOver de hele wereld...
Opkomende markteconomieën
Brazilië
Als laatste: -3.9
EENHEDEN IN: %
China
Als laatste: 6.5
EENHEDEN IN: %
India
Als laatste: 0.4
EENHEDEN IN: %
GDP Annual Growth RateGlobaal overzicht
Indicator per land
G20
Land | Laatste | Vorige | Min. | Max. | Eenheid | Frequentie | Bereik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinië | -10.2 sep. 2020 | -19.1 jun. 2020 | -19.1 jun. 2020 | 16.2 jun. 2010 | % | Quarterly | 1994 - 2020 |
Australië | -3.8 sep. 2020 | -6.4 jun. 2020 | -6.4 jun. 2020 | 9 mrt. 1967 | % | Quarterly | 1960 - 2020 |
Brazilië | -3.9 sep. 2020 | -10.9 jun. 2020 | -10.9 jun. 2020 | 10.1 mrt. 1995 | % | Quarterly | 1991 - 2020 |
Canada | -5.2 sep. 2020 | -12.5 jun. 2020 | -12.5 jun. 2020 | 9.3 mrt. 1962 | % | Quarterly | 1962 - 2020 |
China | 6.5 dec. 2020 | 4.9 sep. 2020 | -6.8 mrt. 2020 | 15.3 mrt. 1993 | % | Quarterly | 1989 - 2020 |
Euro Area | -5 dec. 2020 | -4.3 sep. 2020 | -14.7 jun. 2020 | 5 mrt. 1995 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
Frankrijk | -4.9 dec. 2020 | -3.7 sep. 2020 | -18.9 jun. 2020 | 12.6 jun. 1969 | % | Quarterly | 1950 - 2020 |
Duitsland | -3.7 dec. 2020 | -4 sep. 2020 | -11.3 jun. 2020 | 7.2 mrt. 1973 | % | Quarterly | 1971 - 2020 |
India | 0.4 dec. 2020 | -7.3 sep. 2020 | -23.9 jun. 2020 | 11.4 mrt. 2010 | % | Quarterly | 1951 - 2020 |
Indonesië | -2.07 dec. 2020 | -3.49 sep. 2020 | -5.32 jun. 2020 | 7.16 dec. 2004 | % | Quarterly | 2000 - 2020 |
Italië | -6.6 dec. 2020 | -5.1 sep. 2020 | -18 jun. 2020 | 10.3 dec. 1961 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
Japan | -1.2 dec. 2020 | -5.8 sep. 2020 | -10.2 jun. 2020 | 9.4 mrt. 1988 | % | Quarterly | 1981 - 2020 |
Mexico | -4.3 dec. 2020 | -8.6 sep. 2020 | -18.7 jun. 2020 | 9 dec. 1996 | % | Quarterly | 1994 - 2020 |
Russische Federatie | -3.1 dec. 2020 | -3.4 sep. 2020 | -11.2 jun. 2009 | 12.1 dec. 1999 | % | Quarterly | 1996 - 2020 |
Saoedi-Arabië | -3.8 dec. 2020 | -4.6 sep. 2020 | -20.7 dec. 1982 | 24.2 dec. 1973 | % | Quarterly | 1969 - 2020 |
Zuid-Afrika | -6 sep. 2020 | -17.5 jun. 2020 | -17.5 jun. 2020 | 7.1 dec. 2006 | % | Quarterly | 1994 - 2020 |
Zuid-Korea | -1.4 dec. 2020 | -1.1 sep. 2020 | -7.3 jun. 1998 | 20.8 dec. 1969 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
Turkije | 6.7 sep. 2020 | -9.9 jun. 2020 | -14.4 mrt. 2009 | 11.7 mrt. 2011 | % | Quarterly | 1999 - 2020 |
Verenigd Koninkrijk | -7.8 dec. 2020 | -8.7 sep. 2020 | -20.8 jun. 2020 | 9.8 mrt. 1973 | % | Quarterly | 1956 - 2020 |
Verenigde Staten | -2.4 dec. 2020 | -2.8 sep. 2020 | -9 jun. 2020 | 13.4 dec. 1950 | % | Quarterly | 1948 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Nieuwste releases en kalendergebeurtenissen
Kalender
ECONOMISCHE KALENDERDATUM | TIJD | EVENT | Actueel |
---|---|---|---|
30 okt. 2020 | 10:00 | GDP Growth Rate YoY Flash | -4.3 % |
30 okt. 2020 | 09:00 | GDP Growth Rate YoY Adv | -4.7 % |
30 okt. 2020 | 09:00 | GDP Growth Rate YoY Flash | -4.3 % |
30 okt. 2020 | 08:00 | GDP Growth Rate YoY Flash | -8.7 % |
19 okt. 2020 | 02:00 | GDP Growth Rate YoY | 4.9 % |
30 sep. 2020 | 06:00 | GDP Growth Rate YoY Final | -21.5 % |
2 sep. 2020 | 01:30 | GDP Growth Rate YoY | -6.3 % |
Verken extra indicatoren
GDP
Prices
Business
Handel
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Gezondheid
Verken extra landen
G20
Azië
Europa
Noord-Amerika
Stille Oceaan
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Afrika
Midden-Amerika
Caribisch
Handel met een gereguleerde broker
- Uw kapitaal loopt risico