coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Advertentie
Advertentie
- EUR/USD:1.2053-0.0020-0.16%
- Natural Gas:2.8520-0.0110-0.39%
- Gold:1,727.13-7.2450-0.42%
- GBP/JPY:148.81+0.4195+0.28%
- Bitcoin:49,083+5,898.42+12.02%
- WTI Oil:61.322-0.3170-0.52%
- S&P 500:3,898.51+87.360+2.29%
- AUD/USD:0.7778+0.0075+0.97%
- Ethereum:1,538.33+207.42+13.48%
- Silver:26.696+0.0245+0.09%
- USD/CAD:1.2655-0.0076-0.60%
- XRP:0.4396+0.0406+9.24%
- EUR/USD:1.2053-0.0020-0.16%
- Natural Gas:2.8520-0.0110-0.39%
- Gold:1,727.13-7.2450-0.42%
- GBP/JPY:148.81+0.4195+0.28%
- Bitcoin:49,083+5,898.42+12.02%
- WTI Oil:61.322-0.3170-0.52%
- S&P 500:3,898.51+87.360+2.29%
- AUD/USD:0.7778+0.0075+0.97%
- Ethereum:1,538.33+207.42+13.48%
- Silver:26.696+0.0245+0.09%
- USD/CAD:1.2655-0.0076-0.60%
- XRP:0.4396+0.0406+9.24%
IndiaEconomische Indicatoren
Kredietwaardigheid
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waardering | Vooruitzichten | Waardering | Vooruitzichten | Waardering | Vooruitzichten | Waardering | Vooruitzichten | Waardering | Vooruitzichten |
Baa3 | Negatief | BBB- | Stabiel | BBB- | Negatief | BBB | Negatief | NR | - |
Alle economische indicatoren
GDP
Indicator | Laatste | Vorige | Min. | Max. | Eenheid | Frequentie | Bereik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 2,868.93 dec. 2019 | 2,713.17 dec. 2018 | 37.03 dec. 1960 | 2,868.93 dec. 2019 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | 0.4 dec. 2020 | -7.3 sep. 2020 | -23.9 jun. 2020 | 11.4 mrt. 2010 | % | Quarterly | 1951 - 2020 |
GDP Constant Prices | 36,222.75 dec. 2020 | 33,141.67 sep. 2020 | 7,500.43 jun. 2004 | 38,036.01 mrt. 2020 | INR Billion | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP From Agriculture | 6,364.44 dec. 2020 | 3,802.39 sep. 2020 | 2,690.74 sep. 2011 | 6,364.44 dec. 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP From Construction | 2,730.26 dec. 2020 | 2,231.21 sep. 2020 | 1,307.5 jun. 2020 | 2,730.26 dec. 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 5,555.96 dec. 2020 | 5,796.83 sep. 2020 | 3,331.04 sep. 2011 | 6,167.49 mrt. 2019 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP From Mining | 728.31 dec. 2020 | 626.74 sep. 2020 | 556.18 sep. 2012 | 1,139.86 mrt. 2019 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP From Public Administration | 4,499.36 dec. 2020 | 4,083.26 sep. 2020 | 2,328.98 jun. 2011 | 4,816.3 mrt. 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP From Utilities | 756.51 dec. 2020 | 830.51 sep. 2020 | 463.02 jun. 2011 | 830.51 sep. 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP Growth Rate | 21.9 sep. 2020 | -25.2 jun. 2020 | -25.2 jun. 2020 | 21.9 sep. 2020 | % | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP per capita | 2,169.1 dec. 2019 | 2,086.5 dec. 2018 | 330.2 dec. 1960 | 2,169.1 dec. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 6,754.3 dec. 2019 | 6,496.8 dec. 2018 | 1,887 dec. 1991 | 6,754.3 dec. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 11,939.93 dec. 2020 | 9,596.28 sep. 2020 | 2,021.9 mrt. 2002 | 11,939.93 dec. 2020 | INR Billion | Quarterly | 2001 - 2020 |
Gross National Product | 13,280,223 dec. 2020 | 14,522,931 dec. 2019 | 8,659,505 dec. 2011 | 14,522,931 dec. 2019 | INR Tens Of Million | Yearly | 2011 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Nieuwste releases en kalendergebeurtenissen
Kalender
ECONOMISCHE KALENDERDATUM | TIJD | EVENT | Actueel |
---|---|---|---|
9 okt. 2020 | 04:50 | RBI Interest Rate Decision | 4 % |
6 aug. 2020 | 06:30 | RBI Interest Rate Decision | 4 % |
22 mei 2020 | 04:30 | RBI Interest Rate Decision | 4 % |
27 mrt. 2020 | 05:10 | RBI Interest Rate Decision | 4.4 % |
16 mrt. 2020 | 10:30 | RBI Press Conference | |
6 feb. 2020 | 06:15 | RBI Interest Rate Decision | 5.15 % |
5 dec. 2019 | 06:15 | RBI Interest Rate Decision | 5.15 % |
Verken extra indicatoren
GDP
Prices
Business
Handel
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Gezondheid
Verken extra landen
G20
Azië
Europa
Noord-Amerika
Stille Oceaan
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Afrika
Midden-Amerika
Caribisch
Handel met een gereguleerde broker
- Uw kapitaal loopt risico