coronavirus
Stay Safe, FollowGuidance
Advertentie
Advertentie
- EUR/USD:1.2051-0.0022-0.18%
- Natural Gas:2.8480-0.0150-0.53%
- Gold:1,727.84-6.5395-0.38%
- GBP/JPY:148.76+0.3670+0.25%
- Bitcoin:48,732+5,547.11+11.38%
- WTI Oil:61.132-0.5070-0.83%
- S&P 500:3,900.95+89.800+2.36%
- AUD/USD:0.7776+0.0072+0.94%
- Ethereum:1,527.02+196.10+12.84%
- Silver:26.685+0.0135+0.05%
- USD/CAD:1.2658-0.0074-0.58%
- XRP:0.4370+0.0380+8.70%
- EUR/USD:1.2051-0.0022-0.18%
- Natural Gas:2.8480-0.0150-0.53%
- Gold:1,727.84-6.5395-0.38%
- GBP/JPY:148.76+0.3670+0.25%
- Bitcoin:48,732+5,547.11+11.38%
- WTI Oil:61.132-0.5070-0.83%
- S&P 500:3,900.95+89.800+2.36%
- AUD/USD:0.7776+0.0072+0.94%
- Ethereum:1,527.02+196.10+12.84%
- Silver:26.685+0.0135+0.05%
- USD/CAD:1.2658-0.0074-0.58%
- XRP:0.4370+0.0380+8.70%
Euro AreaEconomische Indicatoren
Alle economische indicatoren
GDP
Indicator | Laatste | Vorige | Min. | Max. | Eenheid | Frequentie | Bereik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 13,335.84 dec. 2019 | 13,662.05 dec. 2018 | 245.46 dec. 1960 | 14,124.88 dec. 2008 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -5 dec. 2020 | -4.3 sep. 2020 | -14.7 jun. 2020 | 5 mrt. 1995 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
GDP Constant Prices | 2,701.4 dec. 2020 | 2,720.37 sep. 2020 | 1,879.59 mrt. 1995 | 2,844.44 dec. 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
GDP Growth Rate | -0.6 dec. 2020 | 12.4 sep. 2020 | -11.7 jun. 2020 | 12.4 sep. 2020 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
GDP per capita | 41,387.6 dec. 2019 | 40,954 dec. 2018 | 10,826.5 dec. 1960 | 41,387.6 dec. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 47,037.1 dec. 2019 | 46,539.7 dec. 2018 | 28,133 dec. 1990 | 47,037.1 dec. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 572.43 sep. 2020 | 504.8 jun. 2020 | 400.3 mrt. 1996 | 627.04 dec. 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
Gdp Growth Annualized | 60 sep. 2020 | -39.2 jun. 2020 | -39.2 jun. 2020 | 60 sep. 2020 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
Nieuwste releases en kalendergebeurtenissen
Kalender
ECONOMISCHE KALENDERDATUM | TIJD | EVENT | Actueel |
---|---|---|---|
1 mrt. 2021 | 11:00 | Government Budget | -9.5 % |
26 feb. 2021 | 08:00 | KOF Leading Indicators | 102.7 |
25 feb. 2021 | 07:00 | GfK Consumer Confidence | -12.9 |
23 feb. 2021 | 07:00 | Claimant Count Change | -20 K |
22 feb. 2021 | 09:00 | Ifo Business Climate | 92.4 |
19 feb. 2021 | 00:01 | Gfk Consumer Confidence | -23 |
17 feb. 2021 | 07:00 | Inflation Rate YoY | 0.7 % |
Verken extra indicatoren
GDP
Prices
Business
Handel
Labour
Government
Money
Consumer
Taxes
Housing
Climate
Gezondheid
Verken extra landen
G20
Azië
Europa
Noord-Amerika
Stille Oceaan
Midden-Oosten
Zuid-Amerika
Afrika
Midden-Amerika
Caribisch
Handel met een gereguleerde broker
- Uw kapitaal loopt risico