SPDR Gold Shares ETF Historical Rates
Frequentie
Van Jul 13, 2022naar Aug 13, 2022 tot | | | | | |
---|
12 aug. 2022 | 167.94 | 166.83 | 167.17 | 167.87 | 0.42% |
11 aug. 2022 | 167.66 | 166.31 | 167.16 | 166.34 | -0.49% |
10 aug. 2022 | 167.98 | 166.62 | 167.39 | 166.78 | -0.37% |
9 aug. 2022 | 167.80 | 166.82 | 167.48 | 167.20 | -0.17% |
8 aug. 2022 | 166.81 | 165.93 | 166.03 | 166.69 | 0.40% |
5 aug. 2022 | 165.84 | 164.87 | 164.99 | 165.29 | 0.18% |
4 aug. 2022 | 167.31 | 165.34 | 165.53 | 167.17 | 0.99% |
3 aug. 2022 | 164.91 | 163.47 | 164.77 | 164.45 | -0.19% |
2 aug. 2022 | 166.46 | 164.02 | 165.66 | 164.05 | -0.97% |
1 aug. 2022 | 165.41 | 164.41 | 164.98 | 165.03 | 0.03% |
29 jul. 2022 | 164.69 | 163.28 | 163.89 | 164.10 | 0.13% |
28 jul. 2022 | 163.76 | 162.88 | 163.31 | 163.64 | 0.20% |
27 jul. 2022 | 162.21 | 159.51 | 160.02 | 161.67 | 1.03% |
26 jul. 2022 | 160.50 | 159.79 | 160.23 | 160.04 | -0.12% |
25 jul. 2022 | 160.70 | 159.81 | 160.64 | 160.23 | -0.26% |
22 jul. 2022 | 162.13 | 160.35 | 160.55 | 160.67 | 0.07% |
21 jul. 2022 | 160.31 | 158.27 | 158.31 | 160.27 | 1.24% |
20 jul. 2022 | 159.81 | 158.03 | 159.71 | 158.04 | -1.05% |
19 jul. 2022 | 159.87 | 159.33 | 159.47 | 159.54 | 0.04% |
18 jul. 2022 | 160.43 | 159.05 | 160.08 | 159.16 | -0.57% |
15 jul. 2022 | 159.25 | 158.35 | 159.01 | 159.01 | 0.00% |
14 jul. 2022 | 159.83 | 158.22 | 159.02 | 159.33 | 0.19% |
13 jul. 2022 | 162.71 | 160.06 | 160.10 | 161.60 | 0.94% |
Hoogste:167.98 | Laagste:158.03 | Gemiddeld:162.96 | Verschil:7.77 | % wijziging:4.85% |
Data Vendor: