VEN/USD Prijs
- VEN/USDVechain (VEN)1.29630.0000(0.0000%)02:58:04(GMT)|Real-Time Gegevens, Valuta in USD
- Open1.2963Dagreeks1.2963- 1.2963
- Volume$N/ASymboolVEN-USD
- KlassecryptoSubklassePaar
VEN/USDOverzicht
- SymboolVEN/USD
- BasisVEN
- BeurskoersUSD
- Open1.2963
- Dagreeks1.2963- 1.2963
- Dagelijks Volume$N/A
- Open 1Uur0.1904
- 1Uur Bereik0.1859- 0.1859
- Volume 1Uur$N/A
Mis niets!
Ontdek wat de markten beweegt. Meld je aan voor een dagelijkse update in je inbox
VEN/USDTechnische analyse
Overzicht
KOPEN
- Voortschrijdende gemiddeldenKOPEN(18)
- indicatorenNEUTRAAL(7)
Voortschrijdende gemiddelden
EENVOUDIG | EXP. | GEWOGEN | |
---|---|---|---|
MA (5) | 0.2130 | 0.2130 | 0.2130 |
MA (10) | 0.2131 | 0.2127 | 0.2131 |
MA (20) | 0.2113 | 0.2116 | 0.2125 |
MA (50) | 0.2072 | 0.2322 | 0.2094 |
MA (100) | 0.3212 | 0.3268 | 0.2323 |
MA (200) | 0.5622 | 0.5622 | 0.4142 |
KOPEN0180
Trend-indicatoren
MACD (12,26,9) | 0.0005 |
ADX (14) | 21.9693 |
RSI (14) | 53.3284 |
Williams %R (14) | -69.2308 |
Stochastic RSI (14) | 23.125 |
ROC (10) | -0.0939 |
CCI (14) | -31.8182 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 50.3921 |
Stochastic Fast (14) | 30.7692 |
ATR (14) | 0.0008 |
BBands (20) | 0.0114 |
NEUTRAAL227
Scharnierpunten
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 0.2125 | 0.2127 | 0.2128 | 0.2130 | 0.2130 | 0.2133 | 0.2133 |
fibonacci | 0.2127 | 0.2128 | 0.2128 | 0.2130 | 0.2131 | 0.2131 | 0.2133 |
camarilla | 0.2125 | 0.2125 | 0.2125 | 0.2130 | 0.2132 | 0.2132 | 0.2132 |
woodie | N/A | 0.1594 | 0.1063 | 0.1597 | 0.1066 | 0.1600 | N/A |
demark | N/A | N/A | 0.2127 | 0.2129 | 0.2130 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |