NEO/USD Prijs
- NEO/USDNEO (NEO)8.7750-0.0110(-0.1252%)05:40:09(GMT)|Real-Time Gegevens, Valuta in USD
- Open8.7860Dagreeks8.6110- 8.9000
- Volume$280.03 KSymboolNEO-USD
- KlassecryptoSubklassePaar
NEO/USDOverzicht
- SymboolNEO/USD
- BasisNEO
- BeurskoersUSD
- Open8.7860
- Dagreeks8.6110- 8.9000
- Dagelijks Volume$280.03 K
- Open 1Uur18.500
- 1Uur Bereik17.700- 18.610
- Volume 1Uur$29.03 K
Mis niets!
Ontdek wat de markten beweegt. Meld je aan voor een dagelijkse update in je inbox
NEO/USDTechnische analyse
Overzicht
VERKOPEN
- Voortschrijdende gemiddeldenVERKOPEN(18)
- indicatorenKOPEN(8)
Voortschrijdende gemiddelden
EENVOUDIG | EXP. | GEWOGEN | |
---|---|---|---|
MA (5) | 9.1566 | 9.1450 | 9.1124 |
MA (10) | 9.2891 | 9.2239 | 9.2092 |
MA (20) | 9.3343 | 9.2781 | 9.2897 |
MA (50) | 9.3404 | 9.3510 | 9.2998 |
MA (100) | 9.4853 | 9.3954 | 9.4148 |
MA (200) | 9.3904 | 9.3904 | 9.4150 |
VERKOPEN1800
Trend-indicatoren
MACD (12,26,9) | -0.0543 |
ADX (14) | 20.6963 |
RSI (14) | 38.1241 |
Williams %R (14) | -89.886 |
Stochastic RSI (14) | 3.7034 |
ROC (10) | -3.6166 |
CCI (14) | -157.9799 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 34.0357 |
Stochastic Fast (14) | 10.114 |
ATR (14) | 0.155 |
BBands (20) | 0.5533 |
KOPEN083
Scharnierpunten
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 9.0020 | 9.0230 | 9.0420 | 9.0630 | 9.0820 | 9.1030 | 9.1220 |
fibonacci | 9.0230 | 9.0382 | 9.0477 | 9.0630 | 9.0782 | 9.0877 | 9.1030 |
camarilla | 9.0110 | 9.0143 | 9.0176 | 9.0630 | 9.1043 | 9.1076 | 9.1076 |
woodie | N/A | 6.7572 | 4.5105 | 6.7972 | 4.5504 | 6.8372 | N/A |
demark | N/A | N/A | 9.0524 | 9.0682 | 9.0924 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |