LTC/USD Prijs
- LTC/USDLitecoin (LTC)43.790+0.3300(+0.7593%)05:50:14(GMT)|Real-Time Gegevens, Valuta in USD
- Open43.460Dagreeks42.920- 44.160
- Volume$4.10 MSymboolLTC-USD
- KlassecryptoSubklassePaar
LTC/USDOverzicht
- SymboolLTC/USD
- BasisLTC
- BeurskoersUSD
- Open43.460
- Dagreeks42.920- 44.160
- Dagelijks Volume$4.10 M
- Open 1Uur133.45
- 1Uur Bereik126.41- 136.72
- Volume 1Uur$119.87 K
Mis niets!
Ontdek wat de markten beweegt. Meld je aan voor een dagelijkse update in je inbox
LTC/USDTechnische analyse
Overzicht
VERKOPEN
- Voortschrijdende gemiddeldenVERKOPEN(18)
- indicatorenKOPEN(3)
Voortschrijdende gemiddelden
EENVOUDIG | EXP. | GEWOGEN | |
---|---|---|---|
MA (5) | 44.127 | 44.148 | 44.182 |
MA (10) | 44.010 | 44.120 | 44.073 |
MA (20) | 44.199 | 44.217 | 44.113 |
MA (50) | 44.717 | 44.589 | 44.406 |
MA (100) | 45.186 | 44.885 | 44.878 |
MA (200) | 45.112 | 45.112 | 45.033 |
VERKOPEN1800
Trend-indicatoren
MACD (12,26,9) | -0.1684 |
ADX (14) | 41.9008 |
RSI (14) | 47.7499 |
Williams %R (14) | -40.6977 |
Stochastic RSI (14) | 100.00 |
ROC (10) | 0.6598 |
CCI (14) | 45.4953 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 46.4367 |
Stochastic Fast (14) | 59.3023 |
ATR (14) | 0.2274 |
BBands (20) | 1.0291 |
KOPEN137
Scharnierpunten
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 44.160 | 44.180 | 44.209 | 44.230 | 44.259 | 44.279 | 44.309 |
fibonacci | 44.180 | 44.199 | 44.210 | 44.230 | 44.249 | 44.260 | 44.279 |
camarilla | 44.177 | 44.181 | 44.185 | 44.230 | 44.294 | 44.298 | 44.298 |
woodie | N/A | 33.122 | 22.095 | 33.172 | 22.144 | 33.222 | N/A |
demark | N/A | N/A | 44.220 | 44.235 | 44.269 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |