INT/USD Prijs
- INT/USDInternet Node Token (INT)0.0294+0.0007(+2.4822%)03:46:36(GMT)|Real-Time Gegevens, Valuta in USD
- Open0.0287Dagreeks0.0283- 0.0305
- Volume$990.31 KSymboolINT-USD
- KlassecryptoSubklassePaar
INT/USDOverzicht
- SymboolINT/USD
- BasisINT
- BeurskoersUSD
- Open0.0287
- Dagreeks0.0283- 0.0305
- Dagelijks Volume$990.31 K
- Open 1Uur0.0347
- 1Uur Bereik0.0315- 0.0346
- Volume 1Uur$23.07 K
Mis niets!
Ontdek wat de markten beweegt. Meld je aan voor een dagelijkse update in je inbox
INT/USDTechnische analyse
Overzicht
KOPEN
- Voortschrijdende gemiddeldenKOPEN(18)
- indicatorenKOPEN(7)
Voortschrijdende gemiddelden
EENVOUDIG | EXP. | GEWOGEN | |
---|---|---|---|
MA (5) | 0.0256 | 0.0258 | 0.0257 |
MA (10) | 0.0260 | 0.0263 | 0.0257 |
MA (20) | 0.0277 | 0.0272 | 0.0268 |
MA (50) | 0.0289 | 0.0283 | 0.0283 |
MA (100) | 0.0291 | 0.0288 | 0.0288 |
MA (200) | 0.0290 | 0.0290 | 0.0291 |
KOPEN0180
Trend-indicatoren
MACD (12,26,9) | -0.0011 |
ADX (14) | 38.3859 |
RSI (14) | 29.7132 |
Williams %R (14) | -81.1563 |
Stochastic RSI (14) | 93.2618 |
ROC (10) | -12.2275 |
CCI (14) | -53.0664 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 41.2092 |
Stochastic Fast (14) | 18.8437 |
ATR (14) | 0.0006 |
BBands (20) | 0.0076 |
KOPEN173
Scharnierpunten
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 0.0253 | 0.0254 | 0.0256 | 0.0257 | 0.0259 | 0.0260 | 0.0262 |
fibonacci | 0.0254 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0257 | 0.0259 | 0.0259 | 0.0260 |
camarilla | 0.0253 | 0.0254 | 0.0254 | 0.0257 | 0.0260 | 0.0261 | 0.0261 |
woodie | N/A | 0.0190 | 0.0127 | 0.0193 | 0.0130 | 0.0196 | N/A |
demark | N/A | N/A | 0.0257 | 0.0258 | 0.0260 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |