GRS/USD Prijs
- GRS/USDGroestlcoin (GRS)0.2240+0.0111(+5.2153%)03:46:36(GMT)|Real-Time Gegevens, Valuta in USD
- Open0.2129Dagreeks0.2125- 0.2285
- Volume$179.05 KSymboolGRS-USD
- KlassecryptoSubklassePaar
GRS/USDOverzicht
- SymboolGRS/USD
- BasisGRS
- BeurskoersUSD
- Open0.2129
- Dagreeks0.2125- 0.2285
- Dagelijks Volume$179.05 K
- Open 1Uur0.3800
- 1Uur Bereik0.3673- 0.4130
- Volume 1Uur$24.71 K
Mis niets!
Ontdek wat de markten beweegt. Meld je aan voor een dagelijkse update in je inbox
GRS/USDTechnische analyse
Overzicht
VERKOPEN
- Voortschrijdende gemiddeldenVERKOPEN(14)
- indicatorenNEUTRAAL(6)
Voortschrijdende gemiddelden
EENVOUDIG | EXP. | GEWOGEN | |
---|---|---|---|
MA (5) | 0.2352 | 0.2357 | 0.2364 |
MA (10) | 0.2337 | 0.2342 | 0.2346 |
MA (20) | 0.2319 | 0.2326 | 0.2330 |
MA (50) | 0.2288 | 0.2289 | 0.2311 |
MA (100) | 0.2228 | 0.2250 | 0.2263 |
MA (200) | 0.2195 | 0.2195 | 0.2219 |
VERKOPEN1440
Trend-indicatoren
MACD (12,26,9) | 0.002 |
ADX (14) | 43.4801 |
RSI (14) | 60.1097 |
Williams %R (14) | -21.1864 |
Stochastic RSI (14) | 98.114 |
ROC (10) | 3.0382 |
CCI (14) | 121.0145 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 53.8132 |
Stochastic Fast (14) | 78.8136 |
ATR (14) | 0.0041 |
BBands (20) | 0.013 |
NEUTRAAL236
Scharnierpunten
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 0.2355 | 0.2362 | 0.2368 | 0.2375 | 0.2381 | 0.2388 | 0.2394 |
fibonacci | 0.2362 | 0.2367 | 0.2370 | 0.2375 | 0.2380 | 0.2383 | 0.2388 |
camarilla | 0.2357 | 0.2358 | 0.2359 | 0.2375 | 0.2388 | 0.2389 | 0.2389 |
woodie | N/A | 0.1768 | 0.1180 | 0.1781 | 0.1193 | 0.1794 | N/A |
demark | N/A | N/A | 0.2365 | 0.2374 | 0.2378 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |