ETC/USD Prijs
- ETC/USDEthereum Classic (ETC)4.2490-0.1480(-3.3659%)04:38:06(GMT)|Real-Time Gegevens, Valuta in USD
- Open4.3970Dagreeks4.0350- 4.4200
- Volume$1.81 MSymboolETC-USD
- KlassecryptoSubklassePaar
ETC/USDOverzicht
- SymboolETC/USD
- BasisETC
- BeurskoersUSD
- Open4.3970
- Dagreeks4.0350- 4.4200
- Dagelijks Volume$1.81 M
- Open 1Uur8.2790
- 1Uur Bereik8.1410- 8.6670
- Volume 1Uur$25.61 K
Mis niets!
Ontdek wat de markten beweegt. Meld je aan voor een dagelijkse update in je inbox
ETC/USDTechnische analyse
Overzicht
VERKOPEN
- Voortschrijdende gemiddeldenVERKOPEN(18)
- indicatorenKOPEN(3)
Voortschrijdende gemiddelden
EENVOUDIG | EXP. | GEWOGEN | |
---|---|---|---|
MA (5) | 4.2604 | 4.2597 | 4.2631 |
MA (10) | 4.2534 | 4.2593 | 4.2573 |
MA (20) | 4.2687 | 4.2889 | 4.2523 |
MA (50) | 4.4342 | 4.3799 | 4.3528 |
MA (100) | 4.4734 | 4.4370 | 4.4414 |
MA (200) | 4.4787 | 4.4787 | 4.4628 |
VERKOPEN1800
Trend-indicatoren
MACD (12,26,9) | -0.0489 |
ADX (14) | 56.8046 |
RSI (14) | 40.6772 |
Williams %R (14) | -13.5338 |
Stochastic RSI (14) | 83.8136 |
ROC (10) | 1.4041 |
CCI (14) | 73.2628 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 53.3819 |
Stochastic Fast (14) | 86.4662 |
ATR (14) | 0.0483 |
BBands (20) | 0.2529 |
KOPEN335
Scharnierpunten
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 4.2476 | 4.2543 | 4.2576 | 4.2643 | 4.2676 | 4.2743 | 4.2776 |
fibonacci | 4.2543 | 4.2581 | 4.2605 | 4.2643 | 4.2681 | 4.2705 | 4.2743 |
camarilla | 4.2485 | 4.2493 | 4.2501 | 4.2643 | 4.2718 | 4.2726 | 4.2726 |
woodie | N/A | 3.1882 | 2.1254 | 3.1982 | 2.1354 | 3.2082 | N/A |
demark | N/A | N/A | 4.2560 | 4.2635 | 4.2660 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |