BNB/USD Prijs
- BNB/USDBinance Coin (BNB)15.600-0.0444(-0.2843%)05:40:10(GMT)|Real-Time Gegevens, Valuta in USD
- Open15.644Dagreeks15.437- 15.830
- Volume$18.34 MSymboolBNB-USD
- KlassecryptoSubklassePaar
BNB/USDOverzicht
- SymboolBNB/USD
- BasisBNB
- BeurskoersUSD
- Open15.644
- Dagreeks15.437- 15.830
- Dagelijks Volume$18.34 M
- Open 1Uur35.449
- 1Uur Bereik33.631- 35.114
- Volume 1Uur$228.72 K
Mis niets!
Ontdek wat de markten beweegt. Meld je aan voor een dagelijkse update in je inbox
BNB/USDTechnische analyse
Overzicht
KOPEN
- Voortschrijdende gemiddeldenKOPEN(18)
- indicatorenNEUTRAAL(4)
Voortschrijdende gemiddelden
EENVOUDIG | EXP. | GEWOGEN | |
---|---|---|---|
MA (5) | 15.314 | 15.314 | 15.334 |
MA (10) | 15.246 | 15.281 | 15.278 |
MA (20) | 15.257 | 15.269 | 15.263 |
MA (50) | 15.309 | 15.325 | 15.277 |
MA (100) | 15.543 | 15.422 | 15.367 |
MA (200) | 15.566 | 15.566 | 15.538 |
KOPEN0180
Trend-indicatoren
MACD (12,26,9) | 0.0016 |
ADX (14) | 10.4608 |
RSI (14) | 56.2472 |
Williams %R (14) | -18.75 |
Stochastic RSI (14) | 95.9447 |
ROC (10) | 0.5894 |
CCI (14) | 92.4901 |
Ultimate oscillator (7,14,28) | 57.0228 |
Stochastic Fast (14) | 81.25 |
ATR (14) | 0.1075 |
BBands (20) | 0.2834 |
NEUTRAAL524
Scharnierpunten
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | 15.183 | 15.226 | 15.293 | 15.336 | 15.403 | 15.446 | 15.513 |
fibonacci | 15.226 | 15.268 | 15.294 | 15.336 | 15.378 | 15.404 | 15.446 |
camarilla | 15.222 | 15.231 | 15.240 | 15.336 | 15.479 | 15.488 | 15.488 |
woodie | N/A | 11.392 | 7.6249 | 11.502 | 7.7349 | 11.612 | N/A |
demark | N/A | N/A | 15.315 | 15.347 | 15.425 | N/A | N/A |
name | s3 | s2 | s1 | pivot | r1 | r2 | r3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
classic | |||||||
fibonacci | |||||||
camarilla | |||||||
woodie | |||||||
demark |