Vergelijking van CFD-brokers
De online CFD-brokers vergelijkingstool stelt u in staat om alle forex brokers naast elkaar te bekijken en te vergelijken aan de hand van 70+ criteria, waaronder handelsplatformen, functies, handelsactiva, enz. Vergelijk brokers en vind de juiste forex broker voor uw behoeften.
Vergelijk tot 4 brokers:
Bezoek Trader 76.4% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. | Bezoek Trader 90% of retail CFD accounts lose money | Bezoek Trader Your capital is at risk | Bezoek Trader 75% of retail CFD investors lose money | |
---|---|---|---|---|
Bedrijfsinformatie | ||||
Reglement | ASIC, CySEC, FCA, FSB, ISA, MAS | CySEC, FCA, FSC | CySEC, IFSC | ASIC, CySEC, FCA, MiFID |
Hoofdkantoor land: | Israël
| Cyprus | Belize | Cyprus |
Jaar van oprichting | 2008 | 2011 | 2009 | 2007 |
Publiekelijk verhandeld | ||||
Aantal werknemers | 200+ | 100-200 | 200+ | 200+ |
Storting & Opname | ||||
Deposito-opties | Creditcard, Moneybookers, PayPal, Skrill, Bankoverschrijving | Creditcard, Cryptovaluta, Maestro, Neteller, QIWI, Skrill, Webmoney, Bankoverschrijving | Creditcard, Neteller, PerfectMoney, Skrill, Bankoverschrijving | Creditcard, Moneybookers, Neteller, PayPal, Skrill, Webmoney, Bankoverschrijving |
Opnameopties | Creditcard, Moneybookers, PayPal, Skrill, Bankoverschrijving | Creditcard, Cryptovaluta, Maestro, Neteller, QIWI, Skrill, Webmoney, Bankoverschrijving | Creditcard, Neteller, PerfectMoney, Skrill, Bankoverschrijving | Creditcard, Moneybookers, Neteller, PayPal, Skrill, Webmoney, Bankoverschrijving |
Commissies & vergoedingen | ||||
Commissie voor handelstransacties | ||||
Vaste spreads | ||||
Account informatie | ||||
Tradingbureau Type | Geen dealing desk | Geen dealing desk | ECN, Geen dealing desk, STP | Marktmaker, Geen dealing desk, STP |
Min deposito | $100 | $10 | $1 | $200 |
Maximale Leverage | 1:30 | 1:30 | 1:3000 | 1:30 |
Minirekening | ||||
Premierekening | ||||
DEMOREKENING | ||||
Islamitische rekening | ||||
Gescheiden rekening | ||||
Beheerde rekening | ||||
Institutionele Rekening | ||||
Geschikt voor beginners | ||||
Geschikt voor professionals | ||||
Geschikt voor scalping | ||||
Geschikt voor dagelijkse trading | ||||
Geschikt voor wekelijkse trading | ||||
Geschikt voor swing trading | ||||
Verhandelbare Activa | ||||
Handel in Valuta's | ||||
Handel in Grondstoffen | ||||
Handelsindices | ||||
Handel in aandelen | ||||
Handel in Cryptovaluta's | ||||
Handel in ETF's | ||||
Handel in Obligaties | ||||
Handel in FUTURES | ||||
Handel in OPTIES | ||||
Ondersteunde cryptomunten | bitcoin, bitcoin-cash, cardano, eos, ethereum, iota, litecoin, monero, neo, ripple, stellar, tron | bitcoin, ethereum, litecoin | N.V.T. | bitcoin, bitcoin-cash, cardano, dash, eos, ethereum, ethereum-classic, iota, litecoin, neo, ripple, stellar, tron, zcash |
Aantal verhandelbare activa | 2774 | 6 | 79 | N.V.T. |
Aantal valutaparen | 72 | 50 | 35 | N.V.T. |
Aantal cryptovaluta | 10 | 3 | 0 | N.V.T. |
Aantal aandelen | 1787 | 180 | 33 | N.V.T. |
Aantal indices | 32 | 5 | N.V.T. | N.V.T. |
Aantal goederen | 20 | 3 | N.V.T. | N.V.T. |
Aantal futures | 52 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
Aantal opties | 765 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
Aantal obligaties | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
Aantal etfs | 88 | N.V.T. | N.V.T. | N.V.T. |
Handelsplatform | ||||
Handelsplatform | Plus500 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | eToro Platform |
OS-compatibiliteit | Desktop platform (Windows), Desktop platform (Mac), Web platform | Desktop platform (Windows), Desktop platform (Mac), Web platform | Desktop platform (Windows), Desktop platform (Mac), Web platform | N.V.T. |
Mobiele Trading | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS |
Door het handelsplatform ondersteunde talen | arabic, bulgarian, chinese, croatian, czech, danish, dutch, english, estonian, finnish, french, german, greek, hebrew, hungarian, italian, latvian, malaysian, norwegian, polish, portuguese, romanian, russian, slovak, slovenian, spanish, swedish, turkish | N.V.T. | arabic, english, french, german, indonesian, japanese, korean, malaysian, portuguese, spanish, thai, turkish, urdu, vietnamese | N.V.T. |
handelskenmerken | ||||
educatieve diensten | ||||
social trading / copy trading | ||||
handelssignalen | ||||
e-mail waarschuwingen | ||||
gegarandeerd stoprisico | ||||
gegarandeerde limietorders | ||||
gegarandeerde fills / liquiditeit | ||||
oco bestellingen | ||||
trailing sp/tp | ||||
geautomatiseerde handel | ||||
api-handel | ||||
vps-diensten | ||||
handel vanuit grafiek | ||||
rente over de marge | ||||
aanbiedingen ter afdekking van risico's | ||||
heeft aanbiedingen | ||||
één-klik-handel | ||||
expert adviseurs (EA) | ||||
andere handelskenmerken | ||||
klantenservice | ||||
talen voor klantenservice | Arabisch, Chinees, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Ests, Frans, Duits, Grieks, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Maleis, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Spaans | Arabisch, Bulgaars, Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Engels, Ests, Farsi, Frans, Duits, Hebreeuws, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koreaans, Lets, Maleis, Russisch, Servisch, Slowaaks, Spaans, Zweeds, Thai, Turks | Arabisch, Engels, Frans, Duits, Indonesisch, Japans, Koreaans, Maleis, Portugees, Spaans, Thai, Turks, Vietnamees | Arabisch, Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Japans, Maleis, Meertalig, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Spaans, Zweeds, Taiwanees, Thai, Turks, Vietnamees |
24 uur ondersteuning | ||||
Ondersteuning in het weekend | ||||
live chat | ||||
onderzoek & onderwijs | ||||
dagelijks marktcommentaar | ||||
nieuws (beste bronnen) | ||||
autochartist | ||||
trading central (recognia) | ||||
delkos research | ||||
acuity handel | ||||
webinars | ||||
video-educatie | ||||
economische kalender | ||||
acties | ||||
acties | ||||
Lees recensie | Plus500 beoordeling Bezoek Trader 76.4% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. | FXTM beoordeling Bezoek Trader 90% of retail CFD accounts lose money | FBS beoordeling Bezoek Trader Your capital is at risk | eToro beoordeling Bezoek Trader 75% of retail CFD investors lose money |
Handel met een gereguleerde broker
- Uw kapitaal loopt risico