Real-time koersen
Valuta's
| Symbool | Vorige | Verandering | Verandering % | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.3333 | -0.00305 | -0.23 % | |
| USD/JPY | 94.9650 | 0.32000 | 0.34 % | |
| GBP/USD | 1.5668 | -0.00499 | -0.32 % | |
| EUR/GBP | 0.8509 | 0.00083 | 0.10 % | |
| EUR/JPY | 126.620 | -0.08350 | -0.07 % | |
| AUD/USD | 0.9494 | -0.00261 | -0.27 % |
Grondstoffen
| Symbool | Vorige | Verandering | Verandering % | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| Goud | 1378.46 | -6.94000 | -0.50 % | |
| Ruwe olie | 97.8400 | -0.19000 | -0.19 % | |
| Zilver | 21.7100 | -0.04800 | -0.22 % | |
| Aardgas | 3.8905 | 0.01550 | 0.40 % | |
| Koffie | 123.275 | -0.32500 | -0.26 % | |
| Koper | 3.1818 | -0.02170 | -0.68 % |
Indexen
| Symbool | Vorige | Verandering | Verandering % | Kaart |
|---|---|---|---|---|
| NASDAQ 100 | 2961.80 | 17.90100 | 0.61 % | |
| S&P 500 | 1635.75 | 2.00000 | 0.12 % | |
| DAX 30 | 8202.50 | 1.00000 | 0.01 % | |
| US Dollar Index | 81.0100 | 0.23000 | 0.28 % | |
| FTSE 100 | 6272.00 | -10.00000 | -0.16 % | |
| S&P/ASX 200 | 4786.00 | 10.00000 | 0.21 % |
Technische Analyse
Instrumenten :
Meest populair
|
Forex
|
Grondstoffen
|
Indexen
EUR/USD
1.3333
-0.0031
(-0.23%)
6:58 (GMT)
Bied
1.3332
Vraag
1.3333
Open
1.3362
Hoog
1.3368
Laag
1.3326
- S3: 1.3321 |
- S2: 1.3324 |
- S1: 1.3328 |
- PP: 1.3331 |
- R1: 1.3336 |
- R2: 1.3339 |
- R3: 1.3344
Aan het laden…
Beste Brokers Keuzes van Redacteurs Meer Forex Brokers
Brokernaam
Accepteerd VS Handelaren
Regulatie
Minimale Storting
Invloed
Broker's promoties
4
FCM, CFTC, RFED, NFA, FSA
$100
100:1
FXCM - Online Currency Trading Free $50,000 Practice Account
OPEN REKENING
Get one month of Forex signals for $1 only!
Start Your $1 Trial Now!